|  | 
 
  | Ligue de balle
  molle | 
 
  | La Seigneurie de
  Terrebonne | 
 
  | Équipe saison 2018 | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | AC Carrosserie |  | 5 | Experts-Verts |  | 
 
  |  | 1028 rue Masson
  Terrebonne |  |  | 1400 Av de la Gare,
  Mascouche |  | 
 
  |  | François Audet (450)
  471-7551 |  |  | Patrick Fournier   (514)447-8378 |  | 
 
  | A+ | Éric Morin |  |  |  | A+ | Dominic Duval |  |  | 
 
  | A+ | Marc Béland |  |  |  | A+ | Marc-André Rochette |  |  | 
 
  | A- | Martin Leclerc |  |  |  | A- | Patrick Fournier |  |  | 
 
  | A- | Samuel Morin |  |  |  | A- | Enzo Gizzi |  |  | 
 
  | B+ | Éric Labad |  |  |  | B+ | Serj Sahakian |  |  | 
 
  | B+ | Jean Lebel |  |  |  | B+ | Luc Bourgeois |  |  | 
 
  | B- | Pierre Provencher |  |  |  | B- | Stéphane Gingras |  |  | 
 
  | B- | Jonathan Roberge |  |  |  | B- | Danny Boucher |  |  | 
 
  | C | Alain Lavoie |  |  |  | C | Patrick Racicot |  |  | 
 
  | C | Michel Lacelle |  |  |  | C | Michel Boudreau |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | Pétroles Dupuis |  | 6 | Billard Le Sieur |  | 
 
  |  | 9284 boul. des Sciences,
  Anjou |  |  | 1369 Grande-Allée
  Lachenaie |  | 
 
  | Jean-François
  Dupuis (514) 351-9950 ( Martin Leclerc) |  | Richard Mc Williams (450)
  492-8888 |  | 
 
  | A+ | Martin Leclerc |  |  |  | A+ | Éric Deguire |  |  | 
 
  | A+ | David Chênevert |  |  |  | A+ | Fred Roger |  |  | 
 
  | A- | Michael Lemieux |  |  |  | A- | Simon Narbonne |  |  | 
 
  | A- | Robert Lavigne |  |  |  | A- | JF Thibodeau |  |  | 
 
  | B+ | Mike Muccino |  |  |  | B+ | Carlo Rinaldi |  |  | 
 
  | B+ | Serge De blois |  |  |  | B+ | Marc-André Dewar |  |  | 
 
  | B- | Dean Drysdale |  |  |  | B- | Benoit Godmer |  |  | 
 
  | B- | Gerry Kraemer |  |  |  | B- | Marc-André Pelletier |  |  | 
 
  | C | Samuel Boudreault |  |  |  | C | Alex Marette |  |  | 
 
  | C | Isnard Blaise |  |  |  | C | Michel Déchène |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Pneus Direct |  | 7 | Poulet Nouveau |  | 
 
  |  | 307 Boul
  Marc-Aurele-Fortin |  |  | 1089 Montee Masson, Mascouche |  | 
 
  |  | Martin Villeneuve (514)
  358-2784 |  |  | Jocelyn Gariépy (450) 474-4101 |  | 
 
  | A+ | Alain Beausoleil |  |  |  | A+ | Patrick Desbiens |  |  | 
 
  | A+ | Daniel Vandal |  |  |  | A+ | Patrick Fortaich |  |  | 
 
  | A- | Richard Maheux |  |  |  | A- | Manuel Blass |  |  | 
 
  | A- | Eric Leclerc |  |  |  | A- | Christian Béliveau |  |  | 
 
  | B+ | Dominic Vézina |  |  |  | B+ | François Tessier |  |  | 
 
  | B+ | Luc Hains |  |  |  | B+ | Jean-François Séguin |  |  | 
 
  | B- | Pierre Chaloux |  |  |  | B- | Pierre Roy |  |  | 
 
  | B- | Léonard Téoli |  |  |  | B- | Pierre Brunet |  |  | 
 
  | C | Rob Sebestyen |  |  |  | C | Marc Hervieux |  |  | 
 
  | C | Martin Villeneuve |  |  |  | C | Jorge Ruiz |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Pro Nature |  | 8 | Omnisphères Transport |  | 
 
  |  | 741 Bld des Seigneurs,
  Terrebonne |  |  | 31 boul. de la Seigneurie
  Est, Blainville | 
 
  |  | Patrick Léveillé   (450) 492-8000 |  |  | Luc Drainville (514)
  677-6566 |  | 
 
  | A+ | Pascal Pelletier |  |  |  | A+ | Laurent Daoust |  |  | 
 
  | A+ | Sylvain Mahaits |  |  |  | A+ | Guillaume Daoust |  |  | 
 
  | A- | Pascal Turmel |  |  |  | A- | Charles Étienne
  Daoust |  |  | 
 
  | A- | Mario Déry |  |  |  | A- | Jean-Christophe
  Daoust |  |  | 
 
  | B+ | Michel Payant |  |  |  | B+ | Steven Lussier |  |  | 
 
  | B+ | Robert Rousseau |  |  |  | B+ | Luc Drainville |  |  | 
 
  | B- | Jean-Claude Vachon |  |  |  | B- | Patrick Martin |  |  | 
 
  | B- | Éric Gagnon |  |  |  | B- | Serge Daoust |  |  | 
 
  | C | Patrick Léveillé |  |  |  | C | Claude Pelletier |  |  | 
 
  | C | Bruno Huot |  |  |  | C | Mario Brunette |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |