La Seigneurie de Terrebonne 26ième Saison
Statistiques par équipes Saison 2000 (Finales)
#1 Trois Diamants Auto (TD)   Moyenne de l'équipe 369
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Forest Richard A+ 22 59 28 475 20 32 6 1 8 13 7 4 2
Lavoie Éric A+ 20 63 29 460 20 8 0 1 4 24 8 1 3
Piché Yvon A- 22 57 26 456 17 14 0 0 7 19 11 2 2
Sansregret Sylvain A- 17 45 18 400 9 12 2 1 3 12 4 1 4
Lesage Sylvain B- 23 72 26 361 15 13 0 0 6 20 3 0 7
Banville Jocelyn B+ 14 41 14 341 13 7 0 2 3 9 2 1 0
Déchène Michel C 22 55 18 327 15 5 0 0 1 17 6 5 1
Morin Yvon B- 16 39 12 308 6 8 0 0 1 11 5 2 2
Valenti Daniel B+ 16 48 14 292 7 11 0 0 3 11 2 0 3
Audet François C 24 60 14 233 9 8 0 0 4 10 4 2 2
#2 Dumoulin Électronique (DUM)   Moyenne de l'équipe 357
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Lebel Jean A+ 27 76 36 474 29 31 6 3 10 17 8 2 2
Lozeau Richard B+ 20 57 27 474 16 17 0 2 5 20 8 4 1
Vandal Daniel A- 26 75 34 453 32 25 7 1 4 22 7 2 1
Dufour Stéphane C 19 58 25 431 14 13 1 1 4 19 3 2 3
DiPietro Jean C 17 40 14 350 3 8 0 0 1 13 5 1 6
Lacelle Michel B- 24 58 18 310 15 11 2 2 1 13 6 2 4
Chiasson Léo A+ 24 72 21 292 11 19 3 0 4 14 2 2 4
Tessier François A- 26 81 22 272 14 13 0 4 5 13 4 2 3
Dupras Stéphane B+ 23 75 18 240 13 7 0 1 2 15 4 2 7
Forget Steve B- 13 30 7 233 4 4 0 1 0 6 3 1 1
#3 Équipements Lemeq (LEM)   Moyenne de l'équipe 304
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Roger Sylvain A- 23 69 27 391 21 18 1 4 9 13 9 2 2
Boucher Ronald A+ 24 69 26 377 13 17 0 2 5 19 17 3 3
Pion Daniel A- 21 49 16 327 8 9 0 0 2 14 10 1 2
Perreault Éric A+ 21 59 19 322 14 14 2 6 1 12 8 4 6
Jalbert Jean-Yves C 23 59 18 305 13 9 0 0 5 13 8 0 3
Sawyer Benoît B+ 19 53 16 302 17 13 1 3 3 9 11 0 3
Riou Michel B+ 25 63 19 302 13 12 1 0 5 13 11 5 5
Albero Joey B- 20 66 17 258 10 11 1 0 2 14 3 5 7
Pelletier Robert C 24 63 14 222 11 11 0 1 1 12 11 2 2
Mathieu Bruno B- 17 43 8 186 8 8 0 0 1 7 9 3 2
#4 Brien Sports (BS)   Moyenne de l'équipe 338
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Dubeau Gaétan A- 21 62 28 452 15 24 0 1 5 22 5 3 2
Lessard René B- 27 70 27 386 16 23 0 3 1 23 16 5 2
Godmer Benoît B+ 22 61 23 377 18 6 0 0 4 19 7 2 11
Landry Claude A+ 27 75 28 373 17 13 1 0 6 21 11 6 0
Beaulieu Gaétan A- 27 78 29 372 20 15 1 4 7 17 9 3 5
Bélanger Daniel B+ 22 55 17 309 13 20 0 3 6 8 9 3 3
Méthot Dominique B- 21 44 13 295 5 7 0 1 1 11 9 4 1
Deblois Serge A+ 13 44 13 295 14 8 0 0 3 10 4 0 2
Bouchard Christian C 27 72 21 292 22 9 0 1 1 19 9 3 0
Brin Marc-André C 23 60 11 183 4 12 0 0 1 10 2 3 4
#5 Pneu Villemaire (PNE) Champion des Séries Moyenne de l'équipe 348
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
O'Meara Ron A+ 19 55 24 436 20 32 6 1 8 13 7 4 2
Michaud Jacques B+ 25 66 28 424 20 8 0 1 4 24 8 1 3
Robert Michel A- 26 85 36 424 17 14 0 0 7 19 11 2 2
Téoli Léonard A- 13 37 15 405 9 12 2 1 3 12 4 1 4
Dissegna Thierry A+ 26 88 32 364 15 13 0 0 6 20 3 0 7
Maheux Roger C 12 36 13 361 13 7 0 2 3 9 2 1 0
Bourck Claude B- 20 49 16 327 15 5 0 0 1 17 6 5 1
Déry Mario B- 27 65 20 308 6 8 0 0 1 11 5 2 2
O'Meara Norm B+ 25 77 19 247 7 11 0 0 3 11 2 0 3
Caron Sylvain C 19 46 7 152 9 8 0 0 4 10 4 2 2
#6 Poulet Nouveau (PN)   Moyenne de l'équipe 336
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Brosseau Marcel B- 22 66 32 485 18 20 2 7 4 19 11 2 2
Lavigne Robert A+ 25 64 29 453 29 29 8 4 4 13 19 2 4
Comtois Alain B+ 18 49 21 429 12 14 0 0 4 17 5 2 1
Bonin Richard B- 24 73 27 370 19 15 2 1 5 19 10 0 6
Péloffy Jean A- 23 72 24 333 21 14 3 3 8 10 5 0 2
Vézina Richard B+ 27 67 21 313 11 11 0 1 4 16 9 2 0
Williams Gary C 21 50 13 260 16 10 0 3 2 8 16 2 5
Kraemer Gerry A- 22 66 16 242 17 13 1 1 1 13 9 3 4
Saucier Yvon A+ 24 61 14 230 16 19 5 0 4 5 13 2 13
Goulet Robert C 20 51 11 216 5 9 0 0 4 7 3 1 3
#7 Octo Freins (OF)   Moyenne de l'équipe 357
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Pelletier Pascal A- 26 80 40 500 20 38 9 3 6 22 4 2 3
Leclerc Martin A+ 17 52 24 462 18 15 4 1 4 15 6 1 0
Beausoleil Alain A+ 26 80 33 413 23 18 1 2 5 25 10 3 3
Béliveau Christian A- 26 87 33 379 33 11 0 3 8 22 11 0 4
Allard Patrice B+ 24 73 27 370 22 14 0 0 5 22 7 2 1
Ménard Patrice B- 25 67 24 358 12 15 0 2 3 19 9 2 0
Paquette Gilles C 26 74 23 311 8 15 0 0 6 17 9 0 1
Lachapelle André B- 20 55 17 309 12 14 1 1 6 9 5 4 2
Larivée Yvon C 23 63 14 222 5 6 0 0 0 14 3 2 2
Lagrange Patrick B+ 27 70 15 214 10 10 0 1 3 11 9 1 6
#8 Matelas Bourck (MB)   Moyenne de l'équipe 327
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Morin Éric A+ 25 64 29 453 22 27 4 4 9 12 17 2 1
Veilleux Jean-Claude A- 21 64 28 438 17 21 2 3 5 18 8 4 3
Valenti André B- 21 62 25 403 21 16 2 2 5 16 8 5 6
Lavigne Pierre A- 23 75 29 387 24 4 1 1 4 23 9 1 2
Leprohon Sylvain B+ 24 72 26 361 16 16 0 3 2 21 8 1 3
Simard Denis C 25 64 19 297 7 7 0 0 3 16 7 0 8
Daoust Serge B+ 23 59 15 254 9 8 0 0 1 14 10 2 8
Bourck Benoît A+ 20 50 12 240 6 15 2 1 5 4 13 0 8
Brisson Denis C 21 53 10 189 9 5 0 2 0 8 3 4 6
Roy Pierre B- 23 60 11 183 11 7 0 2 2 7 6 0 5
Moyenne de la Ligue 342