La Seigneurie de Terrebonne 28ième Saison
Statistiques par équipes Saison 2002 (FINALES)
#1 Centre de l'auto AC     Moyenne de l'équipe 373,1
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Lavigne Robert A+ 23 68 36 529 34 26 11 3 9 13 14 1 3
Boucher Ronald A+ 22 65 34 523 17 22 0 2 6 26 9 2 1
Audet Francois B- 22 70 29 414 13 12 1 4 4 20 3 0 0
Kraemer Gerry A- 24 82 32 390 24 11 1 0 4 27 7 3 3
Allard Patrice B+ 16 49 19 388 4 13 0 0 5 14 2 1 2
Leprohon Sylvain B+ 20 69 26 377 16 9 1 1 3 21 0 1 2
O'meara Norman B- 21 71 23 324 13 5 0 1 0 22 2 2 3
Larose Robert A- 20 62 19 306 15 30 3 4 1 11 5 2 4
Maheux Roger C 23 68 16 235 9 3 0 0 3 13 2 2 1
Parent Bernard C 19 58 13 224 2 4 0 0 3 10 0 1 7
#2 Intersport Brien   Moyenne de l'équipe 360,3
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Morin Éric A+ 24 67 31 463 18 20 3 8 6 14 12 1 1
Huot Bruno A- 23 74 32 432 26 15 2 5 3 22 8 1 5
Cloutier Jean-François B- 20 63 25 397 12 12 0 1 5 19 3 1 1
Daoust Guillaume B+ 20 70 27 386 18 11 0 4 9 14 2 2 3
Valenti André B- 22 68 24 353 14 20 3 2 0 19 4 1 10
Lefevre François A- 13 37 13 351 6 8 1 1 1 10 3 3 3
Goulet Ian A+ 24 70 24 343 16 15 2 1 6 15 9 1 1
Goulet Robert C 19 55 16 291 4 8 0 1 2 13 1 1 4
Pion Daniel B+ 23 62 18 290 11 11 0 0 3 15 2 4 2
Jalbert Jean-Yves C 22 53 13 245 9 8 0 1 2 10 9 1 2
#3 Équipement Lemeq   Moyenne de l'équipe 351,4
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Narbonne Michel B+ 19 63 32 508 26 7 1 0 10 21 8 2 3
Sansregret Sylvain A- 14 43 20 465 11 19 2 1 5 12 4 0 2
Chiasson Léonard A+ 22 72 29 403 22 31 5 1 10 13 3 3 4
Téoli Leonard A- 16 51 20 392 17 16 1 2 7 10 7 1 3
DiPietro Jean C 19 53 20 377 2 9 0 0 1 19 4 2 2
Bourck Benoît A+ 20 60 19 317 13 12 2 1 7 9 6 1 3
Allaire Mario C 17 49 15 306 9 7 0 4 4 7 0 1 4
Godmer Benoît B+ 20 63 19 302 16 11 0 2 4 13 2 4 5
Sawyer Marc B- 20 52 14 269 7 6 0 3 1 10 4 2 6
Vézina Richard B- 24 66 13 197 4 4 0 0 1 12 4 2 0
#4 Poulet Nouveau   Moyenne de l'équipe 346,8
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Forest Richard A+ 22 61 33 541 27 38 7 2 12 12 13 3 3
Roy Pierre B+ 23 80 34 425 26 20 1 3 7 23 5 2 1
Tessier François A+ 24 76 31 408 13 24 3 2 12 14 4 3 3
Dupras Stephane A- 24 79 29 367 24 18 1 0 6 22 6 2 1
Béliveau Christian A- 22 66 23 348 24 11 1 2 5 15 10 5 3
Déchène Michel C 21 53 16 302 12 5 1 1 3 11 9 2 3
Ménard Patrick B- 19 55 16 291 6 9 0 3 1 12 3 0 2
Riou Michel B+ 20 61 16 262 10 15 0 3 4 9 4 2 3
Lavigne Mario B- 21 61 16 262 13 11 1 1 2 12 3 2 5
Brisson Denis C 19 50 9 180 8 3 0 0 0 9 5 1 2
#5 Matelas Bourck   Moyenne de l'équipe 312,1
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Chaloux Pierre A+ 23 69 30 435 19 20 4 1 11 14 3 1 1
Roger Sylvain A+ 19 56 21 375 13 13 2 0 7 12 2 1 1
Saucier Yvon A- 16 46 16 348 10 14 2 2 2 10 1 3 3
Morin Yvon C 22 62 21 339 7 12 0 1 5 15 1 1 1
Bouthillette Raymond A- 22 64 21 328 12 10 0 2 3 16 3 2 1
Bourck Claude C 22 57 17 298 9 12 2 0 5 10 5 1 3
Lachapelle André B- 21 52 14 269 9 11 1 1 4 8 7 1 2
Brousseau Sylvain B- 21 54 14 259 7 7 0 3 1 10 6 1 7
Banville Jocelyn B+ 23 74 19 257 17 6 0 3 1 15 0 1 2
Williams Gary B+ 24 62 13 210 4 5 0 1 0 12 5 3 5
#6 Perfection Entretien Construction     Moyenne de l'équipe 304,6
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Veilleux Jean-Claude A- 16 47 23 489 14 20 1 0 9 13 5 1 1
Landry Claude A+ 23 59 26 441 16 16 4 4 9 9 16 0 2
Michaud Jacques B+ 19 60 18 300 14 6 0 2 9 7 7 1 6
Daoust Serge B- 22 54 16 296 7 7 0 0 1 15 10 3 5
Piché Yvon A- 21 61 18 295 10 14 0 2 6 10 6 2 1
Deblois Serge A+ 21 62 18 290 18 11 0 2 3 13 11 2 2
Corbeil Richard C 24 65 18 277 7 6 0 1 3 14 2 0 8
Bonin Richard B+ 20 55 13 236 9 12 1 1 3 8 1 4 7
Deblois Sylvain C 17 44 9 205 6 2 0 0 0 9 6 0 6
Bélanger Daniel B- 15 38 7 184 8 2 0 0 3 4 5 0 2
#7 Octo Freins   Moyenne de l'équipe 342,9
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Vandal Daniel A+ 23 69 35 507 21 33 5 4 9 17 6 5 3
Beausoleil Alain A+ 22 68 31 456 25 17 1 2 8 20 8 3 0
Proulx Hugo B- 23 66 24 364 13 12 0 1 4 19 4 3 5
Dion René B- 22 65 23 354 12 14 1 4 7 11 8 0 3
Brin Marc-André C 22 61 19 311 7 8 0 1 3 15 5 1 2
Brosseau Marcel A- 21 72 22 306 11 8 0 1 7 14 3 2 4
O'meara Ronny B+ 21 60 17 283 6 6 0 0 3 14 6 2 2
Déry Mario B+ 24 66 15 227 22 5 0 1 2 12 16 2 5
Bernier Stéphane C 6 17 3 176 3 1 0 0 0 3 1 0 1
Dufour Stéphane A- 4 13 2 154 2 0 0 0 1 1 0 0 1
#8 Solution Rose           Moyenne de l'équipe 333,9
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Lebel Jean A+ 24 73 35 479 25 16 1 1 9 24 9 0 0
Lozeau Richard B+ 21 66 31 470 20 16 0 6 7 18 7 1 0
Pelletier Pascal A+ 22 66 29 439 18 22 3 3 6 17 6 2 0
Gagnon Claude A- 18 55 22 400 11 20 2 0 5 15 2 1 1
Forget Steve C 22 65 21 323 6 10 0 1 7 13 3 1 5
Lavigne Pierre A- 22 78 21 269 16 10 0 1 11 9 4 0 2
Lacelle Michel B- 22 58 15 259 10 5 0 0 2 13 4 2 6
Archambault Michel B+ 18 53 13 245 6 4 0 0 1 12 5 2 6
Lagrange Patrick C 22 57 13 228 10 2 0 2 0 11 5 3 6
Lesage Sylvain B- 21 55 9 164 5 12 1 1 3 4 7 4 3
Notre présence sur le web  http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca Moyenne de la ligue 341,5