La Seigneurie de Terrebonne 29ième Saison    
Statistiques par équipes Saison 2003  Classement Final      
     
#1 Intersport Brien       Moyenne de l'équipe 297  
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL      
Brunet Pierre A+ 23 72 27 375 16 11 1 1 5 20 9 0 6 21      
Goulet Ian A+ 24 73 18 247 13 8 0 1 6 11 5 0 5 56      
Saucier Yvon A- 24 71 22 310 9 33 3 2 4 13 6 0 2 44      
Lavergne Simon A- 22 69 28 406 15 18 2 2 4 20 3 0 2 13      
Godmer Benoît B+ 21 63 21 333 13 5 0 1 5 15 5 1 4 38      
Valenti André B+ 24 73 17 233 14 7 0 2 3 12 6 1 12 62      
Déchène Michel B- 21 57 9 158 8 4 0 1 2 6 3 1 7 75      
Sirois Éric B- 22 64 13 203 7 6 0 2 1 10 2 0 12 72      
Maheux Roger C 23 67 23 343 10 6 0 0 2 20 6 2 0 33      
Goulet Robert C 20 52 18 346 7 12 0 0 3 15 4 0 1 32      
     
#2 Perfection Entretien Construction     Moyenne de l'équipe 304      
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL      
Landry Claude A+ 15 41 9 220 7 9 2 0 3 4 2 1 4 65      
Dupont Stéphane A+ 18 57 30 526 18 11 0 3 9 18 3 0 1 1      
Horth Danny A- 13 30 11 367 8 8 3 1 0 7 7 0 5 25      
Duval Dominique A- 20 51 14 275 13 12 2 2 5 5 10 1 4 48      
Narbonne Michel B+ 20 56 20 357 10 2 0 1 4 15 3 0 2 28      
Riou Michel B+ 20 60 21 350 6 15 0 2 7 12 2 1 6 31      
Tremblay Jonathan B- 21 58 18 310 3 9 0 3 3 12 2 1 9 43      
O'meara Norman B- 20 59 12 203 10 2 0 0 0 12 4 1 2 71      
Bélanger Daniel C 19 53 16 302 4 8 0 0 2 14 3 1 8 46      
Chartrand André C 21 55 7 127 3 6 0 0 2 5 1 0 5 79      
     
#3 Équipements Lemeq     Moyenne de l'équipe 339      
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL      
Maheux Richard A+ 22 72 31 431 22 21 2 0 8 21 6 1 6 9      
Beausoleil Alain A+ 24 73 29 397 22 10 2 2 6 19 13 0 1 15      
Dion René A- 21 65 26 400 11 16 0 2 6 18 2 0 4 14      
Lefebvre François A- 17 50 17 340 10 9 1 2 1 13 3 0 6 35      
Walsh Dominique B+ 20 57 9 158 4 6 0 0 0 9 1 3 6 75      
Bouthillette Raymond B+ 23 70 33 471 22 23 3 2 3 25 9 1 2 5      
Lavigne Mario B- 24 63 16 254 6 9 0 3 1 12 11 0 4 53      
Brin Marc-André *** B- 23 71 28 394 13 14 0 1 8 19 2 6 3 16      
Sawyer Marc C 19 53 13 245 7 7 1 0 2 10 3 1 7 57      
Bernier Stéphane C 23 61 13 213 10 3 0 0 0 13 5 1 9 70      
     
#4 Matelas Bourck       Moyenne de l'équipe 353      
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL      
Vandal Daniel A+ 21 58 27 466 20 17 4 0 7 16 12 0 0 6      
Lavergne François A+ 18 62 22 355 13 18 0 5 6 11 0 0 2 29      
Béliveau Christian A- 24 75 29 387 22 9 2 2 7 18 11 1 5 19      
Bélanger Stéphane A- 21 65 23 354 12 23 2 3 3 15 3 0 11 30      
Allard Patrice B+ 17 51 20 392 14 8 0 2 1 17 6 0 1 18      
Banville Jocelyn B+ 24 84 31 369 15 14 1 4 3 23 2 1 4 24      
Paré Sylvain B- 23 69 25 362 9 9 0 1 5 19 3 0 4 27      
Paquette Gilles B- 22 59 20 339 8 12 1 0 2 17 4 4 7 37      
Bourck Claude C 22 64 16 250 10 15 0 1 2 13 1 2 7 55      
Morin Yvon C 21 59 15 254 9 9 0 2 2 11 3 1 2 52      
     
#5 Centre de l'auto AC     Moyenne de l'équipe 301      
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL      
Forest Richard A+ 19 56 22 393 14 13 2 2 9 9 7 0 4 17      
Huot Bruno A+ 21 58 15 259 15 8 0 1 5 9 10 0 6 51      
Dupras Stéphane A- 22 65 29 446 13 17 0 2 3 24 7 1 5 7      
Leprohon Sylvain A- 20 67 17 254 7 8 0 2 1 14 2 0 2 54      
O'meara Ronny B+ 20 55 12 218 6 6 0 0 1 11 3 3 1 66      
Audet François B+ 13 38 9 237 8 4 0 1 2 6 3 1 2 61      
Lachapelle André B- 20 65 21 323 14 12 1 0 5 15 1 1 4 40      
Bonin Richard B- 17 46 11 239 8 6 0 0 1 10 3 0 1 60      
DiPietro Jean C 24 60 11 183 4 5 0 0 1 10 7 1 8 74      
Corbeil Richard C 21 61 25 410 8 7 0 0 2 23 4 1 4 12      
     
#6 Solution Rose       Moyenne de l'équipe 339      
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL      
Lebel Jean A+ 23 66 32 485 28 20 1 1 11 19 8 1 5 3      
Boucher Ronald A+ 21 70 36 514 20 10 0 4 7 25 4 0 2 2      
Téoli Léonard A- 21 58 25 431 20 32 2 3 6 14 12 0 2 8      
Lepage Christian A- 24 67 22 328 23 7 0 0 6 16 11 4 7 39      
Bélanger Gilles B+ 20 59 22 373 12 19 0 2 6 14 8 0 1 22      
Thisdale Serge B+ 24 64 13 203 10 6 0 1 3 9 3 0 7 72      
Pelletier Claude B- 24 73 27 370 13 18 1 1 5 19 4 1 4 23      
Lacelle Michel B- 19 51 14 275 9 10 0 3 1 10 5 1 11 48      
Tessier Raymond C 18 47 7 149 5 5 0 1 0 6 5 1 9 78      
Brousseau Sylvain C 19 53 8 151 6 8 0 0 1 7 5 0 7 77      
     
#7 Poulet Nouveau       Moyenne de l'équipe 293      
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL      
Pelletier Pascal A+ 24 68 28 412 17 22 5 5 5 13 5 0 2 11      
Tessier François A+ 24 71 27 380 14 18 2 2 5 18 6 1 0 20      
Déry Mario A- 23 73 25 342 16 15 3 1 6 15 4 0 3 34      
Roy Pierre A- 20 71 22 310 21 10 3 2 3 14 3 1 5 44      
Daoust Serge B+ 23 60 13 217 3 3 0 0 0 12 3 3 4 68      
Dallaire Éric B+ 21 59 7 119 5 2 0 0 2 5 2 0 14 80      
Dozois Gyslain B- 15 44 13 295 1 11 1 0 3 9 1 1 11 47      
Valois Daniel B- 21 60 19 317 9 6 0 2 2 15 3 0 7 42      
Jalbert Jean-Yves C 20 49 11 224 8 3 0 1 0 10 3 2 2 64      
Allaire Mario C 15 43 10 233 2 6 0 0 3 7 3 0 3 63      
     
#8 Octo Freins               Moyenne de l'équipe 309      
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL      
Lavigne Robert A+ 23 61 29 475 23 17 2 1 9 17 22 0 3 4      
Chaloux Pierre A+ 23 68 29 426 18 16 3 1 9 16 12 1 0 10      
Kraemer Gerry A- 21 74 18 243 15 5 1 2 2 13 4 1 2 58      
Piché Yvon A- 19 50 17 340 14 12 2 1 4 10 10 2 3 35      
Williams Gary B+ 24 69 18 261 16 24 0 2 4 12 11 2 6 50      
Stevens Dany B+ 22 63 23 365 13 15 1 3 5 14 5 1 5 26      
Vézina Richard B- 24 75 24 320 12 14 0 0 4 20 6 1 3 41      
Proulx Hugo B- 23 70 15 214 5 11 0 1 6 8 5 1 8 69      
Brisson Denis C 23 62 15 242 7 3 0 1 2 12 6 2 3 59      
Deblois Sylvain C 19 55 12 218 11 4 2 1 1 8 1 1 9 66      
Notre présence sur le web  http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca Moyenne de la ligue 317