La Seigneurie de Terrebonne 30ième Saison  
Statistiques par équipes Série 2004  (FINALES)    
#1 Solution Rose       Moyenne de l'équipe 314
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Lebel Jean A+ 10 31 10 323 10 6 2 1 3 4 4 0 0 35
Pelletier Pascal A+ 11 37 12 324 9 10 1 0 5 6 2 0 0 34
Duval Dominique A- 11 28 12 429 9 11 3 1 1 7 5 0 0 11
Dion René A- 11 36 16 444 9 12 2 2 8 4 1 1 2 8
Bonin Richard B+ 11 39 6 154 5 2 0 0 2 4 0 2 4 68
Allard Patrice B+ 11 38 13 342 7 1 0 1 2 10 3 0 6 26
Vachon Jean-Claude B- 11 30 10 333 8 8 5 0 1 4 1 0 5 27
Lacelle Michel B- 8 21 5 238 1 4 0 1 2 2 2 1 1 54
Jalbert Jean-Yves C 9 25 9 360 3 0 0 0 0 9 1 0 3 23
Paquette Gilles C 11 33 7 212 3 3 0 0 0 7 0 0 3 59
#2 Poulet Nouveau       Moyenne de l'équipe 289
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Lavigne Robert A+ 5 16 7 438 3 4 0 2 2 3 3 0 0 10
Landry Claude A+ 5 12 4 333 3 4 0 1 1 2 6 0 1 27
Richard Lozeau A- 4 11 3 273 3 1 0 0 0 3 3 0 0 46
Kraemer Gerry A- 5 18 5 278 4 0 0 0 0 5 1 0 0 45
Lepage Christian B+ 5 15 6 400 1 1 0 0 1 5 2 0 0 16
Gaetan Beaulieu B+ 5 19 2 105 1 1 0 0 0 2 0 0 0 75
Tremblay Jonathan B- 5 16 5 313 3 2 0 0 2 3 3 0 0 39
Vézina Richard B- 5 16 6 375 0 4 0 0 1 5 1 2 1 20
O'Meara Norman C 3 11 3 273 0 1 0 0 0 3 0 0 0 46
Tessier Raymond C 5 15 2 133 1 0 0 1 0 1 0 0 4 70
#3 Centre de l'auto AC     Moyenne de l'équipe 262
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Tourchot Josselin A+ 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 77
Boucher Ronald A+ 3 8 2 250 3 3 0 1 1 0 3 0 0 50
Brunet Pierre A- 3 10 2 200 1 0 0 0 0 2 0 0 2 60
Goulet Ian A- 3 9 3 333 1 1 0 0 0 3 1 0 1 27
Roy Pierre B+ 3 10 2 200 0 0 0 0 0 2 2 0 1 60
Valenti André B+ 3 11 2 182 2 2 0 0 0 2 0 0 0 64
Lachapelle André B- 3 8 4 500 2 2 0 0 1 3 1 0 1 5
Stevens Dany B- 3 6 2 333 1 4 0 0 1 1 2 0 0 27
Goulet Robert C 3 7 3 429 2 0 0 0 1 2 2 0 0 11
Sirois Éric C 3 8 2 250 2 0 0 0 0 2 1 0 1 50
#4 Matelas Bourck       Moyenne de l'équipe 282
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Cossette Pierre A+ 5 16 3 188 3 6 1 0 2 0 1 0 1 63
Thisdale Serge A+ 6 12 6 500 2 3 0 0 1 5 5 0 2 5
Dupras Stéphane A- 6 19 6 316 2 3 0 0 1 5 0 0 3 37
Déry Mario A- 6 20 4 200 4 2 0 1 0 3 2 0 0 60
Piché Yvon B+ 6 18 3 167 2 1 0 0 0 3 2 0 1 65
Godmer Benoit B+ 6 21 6 286 4 2 0 2 0 4 0 1 3 42
Banville Jocelyn B- 6 18 6 333 3 2 0 1 1 4 0 0 1 27
Riou Michel B- 6 17 2 118 1 3 0 0 1 1 0 1 1 72
Bourck Claude C 6 18 8 444 5 1 0 0 3 5 0 0 2 8
Paquette Normand C 4 11 4 364 1 2 0 0 0 4 0 0 0 21
#5 Octo Freins       Moyenne de l'équipe 323
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Dupont Stéphane A+ 3 10 4 400 3 1 0 0 1 3 2 0 0 16
Téoli Léonard A+ 4 12 4 333 4 5 0 1 0 3 1 0 0 27
Primeau Patrick A- 3 11 4 364 1 0 0 0 0 4 0 0 0 21
Bouthillette Raymond A- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Lefebvre jr. Richard B+ 3 9 5 556 1 2 0 1 1 3 0 1 0 2
Leprohon Sylvain B+ 4 12 4 333 0 1 0 0 0 4 0 1 1 27
Fortin Luc B- 4 11 3 273 1 0 0 0 0 3 0 0 0 46
Lavigne Mario B- 3 9 1 111 0 1 0 0 0 1 0 1 1 74
Morin Yvon C 4 12 5 417 3 3 1 0 0 4 0 0 0 14
Lagrange Patrick C 3 10 1 100 1 1 0 0 1 0 0 0 1 76
#6 Brien Sports       Moyenne de l'équipe 286
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Maheux Richard A+ 5 14 6 429 4 2 1 0 0 5 2 0 0 11
Saucier Yvon A+ 5 13 3 231 0 2 0 0 2 1 3 0 0 56
Tessier Francois A- 5 14 5 357 4 1 0 1 3 1 0 0 0 24
Briand Michel A- 5 12 3 250 1 4 1 0 1 1 3 0 0 50
Houde Sébastien B+ 5 18 3 167 1 1 0 0 1 2 0 0 0 65
Brisson Denis B+ 5 11 3 273 1 0 0 0 0 3 2 0 4 46
Boivin Francois B- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Corbeil Richard B- 4 10 6 600 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1
Walsh Dominique C 5 10 3 300 1 2 0 0 0 3 1 0 2 40
Bernier Stéphane C 5 17 2 118 1 1 0 0 0 2 1 0 0 72
#7 Billard Le Sieur       Moyenne de l'équipe 322
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Forest Richard A+ 6 13 7 538 5 5 2 0 1 4 8 0 0 4
Beausoleil Alain A+ 7 24 13 542 6 5 0 1 3 9 1 0 2 3
Loranger Steve A- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Lemieux André A- 7 21 3 143 4 6 1 0 1 1 0 1 2 69
Bélanger Stéphane B+ 7 18 4 222 1 5 0 0 0 4 2 0 2 58
Daoust Serge B+ 6 16 2 125 2 0 0 0 0 2 1 1 0 71
Paré Sylvain B- 7 22 5 227 2 2 0 1 1 3 1 0 2 57
Brin Marc-André B- 7 24 11 458 4 3 0 0 2 9 2 0 0 7
O'Meara Ronny C 7 19 6 316 1 4 0 0 1 5 3 0 1 37
Déchène Michel C 7 20 6 300 4 1 0 0 0 6 1 0 2 40
#8 Perfection Entretien Construction             Moyenne de l'équipe 309
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Chaloux Pierre A+ 11 31 12 387 5 10 0 0 4 8 6 1 1 18
Landry Martin A+ 9 27 11 407 6 6 1 0 4 6 4 0 3 15
Béliveau Christian A- 11 34 12 353 14 3 0 4 2 6 8 0 2 25
Brosseau Marcel A- 11 37 14 378 11 8 1 2 3 8 3 0 0 19
Narbonne Michel B+ 10 25 7 280 5 4 0 0 1 6 9 1 0 44
Wiiliams Gary B+ 10 24 6 250 2 7 0 0 1 5 6 1 3 50
Proulx Hugo B- 11 34 8 235 2 2 0 0 1 7 2 0 0 55
Deblois Sylvain B- 10 31 5 161 2 2 0 1 1 3 1 1 5 67
Bélanger Daniel C 5 14 4 286 1 3 0 0 0 4 1 1 2 42
Maheux Roger C 11 28 9 321 6 3 0 0 0 9 7 3 1 36
Notre présence sur le web  http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca Moyenne de la ligue 303