La Seigneurie de Terrebonne 32ième Saison  
Statistiques par équipes Saison 2006 FINALES    
#1 Poulet Nouveau   Lanceur Serge Thisdale     Moyenne de l'équipe 324
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Forest Richard A+ 22 63 22 349 18 16 3 0 1 18 10 4 2 18
Beausoleil Alain A+ 23 72 32 444 29 10 2 3 3 24 9 0 0 7
Chaloux Pierre A- 22 68 24 353 10 21 2 3 3 16 2 4 0 16
Thisdale Serge A- 20 50 9 180 7 4 0 0 1 8 2 2 3 76
Brin Marc-André B+ 22 70 27 386 18 10 0 2 4 21 5 5 3 12
Tremblay Jonathan B+ 22 66 17 258 11 15 3 1 4 9 4 0 8 56
Riou Michel B- 21 66 22 333 16 8 0 1 4 17 4 1 5 25
Proulx Hugo B- 23 67 20 299 7 6 0 0 3 17 3 3 4 43
Morin Yvon C 23 61 15 246 7 5 0 0 2 13 1 2 1 61
O'Meara Ronny C 23 62 21 339 9 5 0 0 2 19 4 2 3 21
22 645 209 132 100 10 10 27 162 44 23 29
#2 Billard Le Sieur   Lanceur André Valenti     Moyenne de l'équipe 300
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Lebel Jean A+ 24 74 25 338 23 11 1 1 9 14 5 0 3 24
Turmel Pascal A+ 23 69 24 348 18 18 1 4 5 14 6 0 5 19
Béliveau Christian A- 22 76 29 382 24 15 2 1 5 21 6 0 2 15
Racicot Patrick A- 14 43 14 326 8 14 1 2 1 10 2 0 1 29
Bourck Benoit B+ 21 61 19 311 17 17 0 4 4 11 6 2 6 35
Valenti André B+ 21 71 18 254 12 9 0 1 0 17 4 0 4 58
Pelletier Claude B- 24 70 17 243 13 15 1 0 1 15 3 4 5 62
Williams Gary B- 17 43 10 233 10 5 0 1 1 8 9 0 2 64
Vachon Jean-Claude C 20 53 14 264 11 14 2 2 4 6 2 2 15 55
Rondeau Richard C 13 33 8 242 3 3 0 0 3 5 2 1 1 63
20 593 178 139 121 8 16 33 121 45 9 44
#3 Freno   Lanceur Claude Fournier   Moyenne de l'équipe 320
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Maheux Richard A+ 22 70 30 429 23 13 3 4 5 18 6 1 4 10
Loranger Steve A+ 23 62 26 419 21 27 7 5 6 8 13 0 0 11
Landry Martin A- 8 22 7 318 4 6 0 1 1 5 1 1 2 31
Goulet Ian A- 23 63 18 286 16 12 2 3 4 9 9 3 6 47
Roy Pierre B+ 23 68 20 294 18 4 0 1 3 16 8 0 3 45
Fournier Claude B+ 14 38 12 316 8 9 1 1 3 7 8 2 1 33
Paré Sylvain B- 22 64 19 297 10 8 0 3 0 16 2 0 3 44
Lagrange Patrick B- 16 42 13 310 7 4 0 0 1 12 3 1 2 39
Dowling Michael C 19 52 11 212 8 11 1 1 3 6 3 1 3 69
Goulet Robert C 12 32 8 250 4 5 0 0 1 7 1 0 1 59
18 513 164 119 99 14 19 27 104 54 9 25
#4 Matelas Bourck   Lanceur Richard Lozeau   Moyenne de l'équipe 309
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Morin Éric A+ 23 74 33 446 24 28 3 5 12 13 7 1 2 6
Vandal Daniel A+ 21 67 30 448 23 31 5 3 2 20 8 1 2 5
Brunet Pierre A- 23 74 20 270 13 9 0 0 4 16 10 0 5 52
Dupras Stéphane A- 22 71 22 310 18 13 1 1 2 18 7 0 2 38
Drysdale Dean B+ 16 49 10 204 7 5 0 0 1 9 2 1 7 70
Lozeau Richard B+ 18 54 10 185 4 7 0 0 3 7 2 1 0 74
Banville Jocelyn B- 22 74 35 473 21 9 1 5 5 24 6 0 4 4
Bonin Richard B- 16 41 8 195 4 10 0 1 0 7 4 3 3 73
Corbeil Richard C 22 67 10 149 12 4 0 0 1 9 2 1 4 78
Bourck Claude C 20 57 16 281 14 7 1 1 3 11 1 0 4 49
20 628 194 140 123 11 16 33 134 49 8 33
#5 Perfection Entr. Const. Lanceur Michel Narbonne   Moyenne de l'équipe 321
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Fortier Martin A+ 21 69 35 507 26 34 3 7 9 16 9 0 3 2
Duval Dominic A+ 4 14 7 500 2 5 1 0 2 4 0 0 0 3
Renaud Lionel A- 15 49 15 306 15 11 0 0 3 12 3 1 2 40
Sirois Éric A- 21 77 23 299 29 13 1 5 3 14 1 2 2 42
Narbonne Michel B+ 19 62 21 339 12 4 0 1 1 19 8 0 2 21
Turmel Sébastien B+ 19 64 21 328 17 20 4 1 5 11 5 0 3 27
Briand Michel B- 19 50 10 200 11 10 0 0 3 7 6 4 7 71
Bélanger Stéphane B- 22 63 17 270 10 12 2 1 2 12 1 2 4 54
Lacelle Michel C 19 51 16 314 12 8 1 1 1 13 7 3 4 34
Bélanger Daniel C 19 52 12 231 5 5 0 0 5 7 4 6 1 65
18 551 177 139 122 12 16 34 115 44 18 28
#6 Steamatic   Lanceur Denis Brisson     Moyenne de l'équipe 289
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Fournier Patrick A+ 23 68 22 324 18 21 2 2 4 14 9 0 2 30
Primeau Patrick A+ 18 59 17 288 12 6 0 0 6 11 4 0 7 46
Tessier François A- 19 65 25 385 15 12 1 1 7 16 1 1 0 13
Labad Éric A- 21 61 19 311 14 12 0 2 4 13 4 2 1 35
Godmer Benoit B+ 20 58 19 328 19 11 0 5 3 11 10 3 5 28
Brisson Denis B+ 22 55 10 182 7 1 0 0 1 9 6 0 1 75
Bermier Stéphane B- 22 66 21 318 15 8 0 2 2 17 9 2 2 31
Vézina Richard B- 23 61 19 311 8 10 0 0 1 18 5 3 1 35
Lafrance Jean-Pierre C 13 37 10 270 0 2 0 0 2 8 1 0 2 52
Maheux Roger C 19 52 6 115 7 2 0 0 0 6 5 2 0 79
20 582 168 115 85 3 12 30 123 54 13 21
#7 Sports Excellence   Lanceur Éric Deguire     Moyenne de l'équipe 351
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Blanchette Stéphan A+ 21 64 28 438 21 27 4 3 7 14 7 2 5 9
Téoli Léonard A+ 22 70 23 329 18 16 0 5 5 13 9 1 2 26
Déry Mario A- 24 78 30 385 29 12 2 5 2 21 9 3 2 13
Deguire Éric A- 21 71 37 521 23 7 1 1 4 31 6 1 2 1
Joyal David B+ 19 57 16 281 7 9 0 0 3 13 6 0 7 49
Lepage Christian B+ 17 43 11 256 8 4 0 0 4 7 4 1 4 57
Lavigne Mario B- 19 53 16 302 8 9 0 1 1 14 4 1 3 41
Piché Yvon B- 17 51 18 353 6 13 0 0 2 16 4 1 0 16
Déchène Michel C 22 60 17 283 15 8 0 1 0 16 10 5 4 48
Lachapelle André C 20 57 16 281 8 5 0 1 0 15 3 0 3 49
20 604 212 143 110 7 17 28 160 62 15 32
#8 Centre de l'auto AC   Lanceur Serge Daoust     Moyenne de l'équipe 256
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
Lavigne Robert A+ 18 50 22 440 18 8 1 2 6 13 8 1 1 8
Pelletier Pascal A+ 21 61 21 344 15 22 5 4 6 6 7 0 0 20
Rousseau Christian A- 7 20 1 50 1 0 0 0 0 1 0 0 2 80
Payant Michel A- 22 66 14 212 8 7 0 0 4 10 1 2 7 68
Kreamer Gerry B+ 20 65 22 338 14 5 0 1 2 19 4 3 2 23
Daoust Serge B+ 22 54 9 167 8 5 0 0 1 8 5 1 5 77
Leprohon Sylvain B- 22 64 16 250 11 3 1 2 1 12 3 1 2 59
Fortin Luc B- 22 59 13 220 3 11 0 4 3 6 3 2 14 66
O'Meara Norman C 22 55 11 200 5 1 0 0 0 11 3 3 4 71
Paquette Normand C 23 69 15 217 4 5 0 0 1 14 1 0 3 67
20 563 144 87 67 7 13 24 100 35 13 40
Notre présence sur le web  http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca Moyenne de la ligue 312