SERIES 35ième Saison  
Statistiques par équipes Saison 2009    
#1 Billard le Sieur   Lanceur Denis Brisson     Moyenne de l'équipe 362
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
CEDENO G. A+ 3 10 3 300 4 3 1 0 0 2 1 0 0 45
BELIVEAU C. A+ 4 12 6 500 7 7 2 1 0 3 2 0 2 4
LEBEL J. A- 5 15 4 267 3 2 1 0 2 1 1 1 2 52
DESROCHERS M. A- 5 17 7 412 4 3 0 1 2 4 1 0 1 21
BRUNET P. B+ 5 15 5 333 5 6 0 0 4 1 2 0 0 34
GODMER B. B+ 5 15 6 400 3 3 0 0 0 6 1 0 3 22
BONIN R. B- 5 18 7 389 5 3 0 0 1 6 0 1 1 25
BRISSON D. B- 4 11 4 364 2 3 0 0 1 3 0 0 0 30
FORTIN L. C 4 12 5 417 3 5 0 0 1 4 0 1 0 19
WILLIAMS G. C 5 13 3 231 3 3 0 0 0 3 1 0 1 57
5 138 50 39 38 4 2 11 33 9 3 10
#2 Experts Verts   Lanceur Eric Deguire     Moyenne de l'équipe 295
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
DEGUIRE E. A+ 9 28 8 286 8 1 1 0 3 4 5 0 1 46
ROY F. A+ 9 28 5 179 4 4 0 0 2 3 1 1 0 67
TEOLI L. A- 9 27 15 556 10 8 0 1 4 10 1 1 1 1
SIMARD M. A- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
LAVIGNE M. B+ 9 27 7 259 11 0 0 1 2 4 3 0 1 53
GUÉRETTE S. B+ 8 22 8 364 4 7 1 1 1 5 3 0 1 30
RACICOT P. B- 8 24 8 333 4 8 0 0 2 6 2 0 0 34
LAVOIE J-S. B- 8 24 8 333 0 3 0 0 2 6 0 2 3 34
BRIAND M. C 8 23 2 87 2 1 0 1 0 1 1 0 3 77
LABELLE B. C 8 24 6 250 3 0 0 1 0 5 0 0 5 55
8 227 67 46 32 2 5 16 44 16 4 15
#3 Matelas Bourck   Lanceur Michel Narbonne   Moyenne de l'équipe 306
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
MORIN E. A+ 3 9 4 444 4 0 0 0 2 2 1 1 1 16
PELLETIER P. A+ 3 10 5 500 3 4 1 0 1 3 1 0 0 4
DERY M. A- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
CHALOUX P. A- 2 7 1 143 0 0 0 0 0 1 0 0 0 71
BOURCK B. B+ 3 8 1 125 0 0 0 0 0 1 2 0 0 73
TARDY S. B+ 2 6 2 333 1 1 0 0 1 1 1 0 1 34
BANVILLE J. B- 3 9 3 333 1 1 0 0 0 3 2 0 0 34
NARBONNE M. B- 3 8 4 500 2 2 0 0 1 3 2 0 0 4
BOURCK C. C 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 78
BRUNETTE M. C 3 7 2 286 1 1 0 0 0 2 1 1 4 46
3 72 22 13 9 1 0 5 16 10 3 7
#4 Financière BN   Lanceur Richard Rehberg   Moyenne de l'équipe 321
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
BEAUSOLEIL A. A+ 3 10 2 200 3 2 0 0 0 2 0 0 0 63
VANDAL D. A+ 3 7 2 286 4 2 0 1 1 0 2 0 0 46
ALLISON N. A- 2 6 3 500 2 3 0 0 0 3 0 0 0 4
REHBERG R. A- 3 8 3 375 3 1 0 0 1 2 2 0 1 29
PIMENTEL S. B+ 3 10 5 500 1 0 0 1 1 3 2 0 1 4
PAYANT M. B+ 3 9 5 556 1 1 0 0 2 3 0 0 0 1
LAFRANCE R. B- 3 7 1 143 1 1 1 0 0 0 2 0 1 71
MUCCINO M. B- 3 9 3 333 0 4 0 0 0 3 0 0 0 34
LACELLE M. C 3 9 1 111 0 0 0 0 0 1 0 0 1 74
DECHENE M. C 3 6 1 167 1 2 0 0 0 1 1 2 0 68
3 81 26 16 16 1 2 5 18 9 2 4
#5 Pneu Villemaire   Lanceur Dean Drysdale     Moyenne de l'équipe 302
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
MAHEUX R. A+ 13 39 15 385 16 4 0 3 4 8 8 2 0 27
DUVAL D. A+ 10 27 5 185 6 6 1 1 0 3 7 0 2 65
PION S. A- 12 38 15 395 8 13 0 2 4 9 3 1 2 24
SIROIS E. A- 11 33 7 212 4 3 1 0 0 6 4 0 0 61
SIMONEAU M. B+ 13 43 12 279 7 8 2 0 3 7 1 0 0 49
BERNIER S. B+ 12 34 11 324 7 6 1 2 0 8 4 1 2 41
DRYSDALE D. B- 12 36 8 222 6 4 1 0 1 6 3 0 0 60
KRAEMER G. B- 13 44 21 477 13 6 0 1 3 17 1 0 0 13
MORIN Y. C 12 33 7 212 5 2 0 0 1 6 5 0 1 61
BERNIER R. C 13 37 9 243 4 5 0 0 2 7 1 1 4 56
12 364 110 76 57 6 9 18 77 37 5 11
#6 Poulet Nouveau   Lanceur Serge Daoust     Moyenne de l'équipe 269
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
BLANCHETTE S. A+ 4 11 5 455 3 0 0 2 3 0 1 0 0 15
DAOUST L. A+ 4 11 3 273 2 0 0 0 0 3 1 0 1 50
DAOUST G. A- 4 12 5 417 2 2 0 0 1 4 0 0 0 19
DUBOIS P. A- 3 8 4 500 2 0 0 0 0 4 0 0 0 4
DAOUST C-E. B+ 4 13 2 154 0 1 0 0 2 0 0 0 0 69
ST-PIERRE S. B+ 4 13 2 154 0 2 0 0 0 2 0 0 0 69
DAOUST S. B- 4 9 1 111 0 1 0 0 0 1 2 0 0 74
PROVENCHER P. B- 4 10 2 200 1 0 0 0 0 2 2 0 0 63
CORBEIL R C 4 10 4 400 0 2 0 0 1 3 2 0 0 22
RIOU M. C 4 11 1 90,9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 76
4 108 29 11 9 0 2 8 19 9 0 1
#7 Pro Nature   Lanceur Enzo Gizzi       Moyenne de l'équipe 387
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
FOURNIER P. A+ 10 32 17 531 10 10 1 0 4 12 3 2 0 3
TURMEL P. A+ 10 36 18 500 11 16 1 4 7 6 1 0 2 4
GIZZI E. A- 9 31 12 387 12 7 0 4 0 8 2 0 5 26
BISSONNETTE P. A- 9 26 9 346 3 6 1 0 1 7 3 4 0 32
NARBONNE S. B+ 9 30 13 433 8 9 1 3 3 6 3 0 1 17
GAGNON E. B+ 10 33 11 333 4 6 0 1 4 6 1 1 2 34
ROUSSEAU R. B- 9 31 15 484 16 4 1 1 3 10 5 0 0 12
LEVEILLE P. B- 10 32 11 344 2 6 0 1 1 9 0 0 3 33
O'MEARA N. C 10 31 8 258 4 1 0 0 0 8 3 0 0 54
O'MEARA R. C 10 31 7 226 3 1 0 0 0 7 1 0 1 59
10 31 121 73 66 5 14 23 79 22 7 14
#8 Excellence Sports   Lanceur Martin Leclerc     Moyenne de l'équipe 344
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
LAVIGNE R. A+ 7 18 9 500 9 8 1 2 0 6 6 2 0 4
LECLERC M. A+ 7 21 9 429 6 8 0 2 1 6 1 0 1 18
TESSIER F. A- 8 26 8 308 5 1 0 0 1 7 2 0 1 43
LABAD E. A- 8 28 13 464 8 7 0 1 4 8 1 1 0 14
GOULET I. B+ 8 23 7 304 4 11 2 1 2 2 2 0 0 44
ROY P. B+ 8 26 10 385 6 6 2 3 2 3 5 0 2 27
PROULX H. B- 8 22 6 273 2 4 0 0 0 6 0 1 0 50
PRIMEAU S. B- 6 19 6 316 2 6 0 0 2 4 0 1 3 42
O'MEARA I. C 6 13 3 231 0 0 0 0 0 3 1 0 1 57
LALONDE S. C 8 22 4 182 6 0 0 1 1 2 0 1 4 66
7 218 75 48 51 5 10 13 47 18 6 12
Notre présence sur le web  http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca Moyenne de la ligue 364