La Seigneurie de Terrebonne 40ième Saison  
Statistiques par équipes Saison 2014        
#1 AC Carosserie   Lanceur   Martin Leclerc     Moyenne de l'équipe 321
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PATRICK DESBIENS A+ 23 74 34 459 28 32 5 5 5 19 4 1 0 5  
MARTIN LECLERC A+ 16 48 21 438 12 18 2 2 7 10 7 0 3 7
CHRISTIAN BELIVEAU A- 21 68 23 338 20 11 2 5 1 15 8 2 3 35
JEAN LEBEL A- 20 57 20 351 10 13 0 2 2 16 7 3 3 30
MICHEL BOUDREAU B+ 21 58 11 190 4 8 0 2 1 8 7 2 5 72
MIKE RAYMOND B+ 19 59 22 373 6 9 0 0 3 19 3 1 3 23
ERIC GAGNON B- 23 72 19 264 17 11 0 0 3 16 12 2 4 59
YVON PICHE B- 12 32 7 219 3 3 0 0 2 5 3 1 1 66
VINCENT LAPOINTE C 18 49 13 265 8 4 0 2 0 11 3 2 8 56
J-F FIORE C 23 60 15 250 9 4 0 1 1 13 7 3 8 61
20 577 185   117 113 9 19 25 132 61 17 38
#2 IGA Thibault   Lanceur   Michel Briand       Moyenne de l'équipe 367
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
ALAIN BEAUSOLEIL A+ 11 35 20 571 14 9 0 1 2 17 9 1 2 2
DANIEL VANDAL A+ 21 64 38 594 19 31 4 2 12 20 7 2 1 1
ROBERT ROUSSEAU A- 24 73 18 247 12 18 0 1 6 11 12 0 3 63
YANNICK DUMAIS A- 21 72 28 389 12 18 0 1 2 25 2 1 3 19
DOMINIC VEZINA B+ 22 68 27 397 25 13 0 2 3 22 11 1 2 15
LUC BOURGEOIS B+ 20 61 23 377 8 17 2 1 3 17 1 3 2 22
M-A PELLETIER B- 22 67 22 328 13 9 0 3 0 19 3 1 1 39
MICHEL BRIAND B- 18 53 14 264 7 8 0 0 1 13 5 0 4 58
PATRICK CHAYER C 22 60 16 267 10 8 0 5 3 8 2 1 11 55
ETIENNE LALONDE C 18 52 16 308 11 7 2 1 2 11 2 1 6 43
20 605 222 131 138 8 17 34 163 54 11 35
#3 RE/MAX   Lanceur   Serge Daoust     Moyenne de l'équipe 291
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
GUILLAUME DAOUST A+ 19 63 23 365 24 13 3 2 5 13 3 2 0 24
LAURENT DAOUST A+ 22 66 23 348 18 24 7 3 6 7 10 1 4 31
J-C DAOUST A- 15 47 22 468 14 20 4 2 5 11 6 0 2 4
MICHAEL LEFEBVRE A- 19 60 20 333 13 17 2 0 3 15 7 2 2 36
JORGES RUIZ B+ 12 38 8 211 4 8 1 1 2 4 0 0 2 69
GERRY KRAEMER B+ 19 55 18 327 15 5 0 0 1 17 7 6 0 40
CLAUDE PELLETIER B- 24 66 14 212 5 5 0 0 3 11 8 2 3 68
SERGE DAOUST B- 22 50 8 160 7 2 0 0 1 7 5 5 3 76
CLAUDE BOURCK C 8 24 5 208 3 2 0 0 0 5 0 0 5 71
RICHARD CORBEIL C 22 57 12 211 7 2 0 0 0 12 5 0 2 69
18 526 153   110 98 17 8 26 102 51 18 23
#4 Construction T-G   Lanceur   Eric Deguire       Moyenne de l'équipe 308
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
ERIC DEGUIRE A+ 18 54 23 426 20 14 2 2 5 14 10 1 0 9
MARC BELAND A+ 20 58 23 397 12 16 1 2 7 13 7 2 2 16
FRED ROGER A- 21 69 13 188 12 10 0 1 5 7 2 1 1 73
J-F THIBODEAU A- 24 75 29 387 16 17 0 2 4 23 5 1 2 20
PIERRE ROY B+ 22 70 25 357 24 10 1 2 3 19 6 0 0 27
IAN GOULET B+ 21 52 15 288 7 11 0 1 2 12 12 2 0 48
BENOIT GODMER B- 21 62 18 290 4 6 0 0 3 15 3 0 3 47
STEPHANE GINGRAS B- 22 58 14 241 7 4 0 0 2 12 3 0 2 64
ALAIN REED C 21 56 12 214 7 6 0 2 1 9 2 1 7 67
MICHEL NARBONNE C 13 34 9 265 5 5 0 0 2 7 1 1 0 57
20 588 181 114 99 4 12 34 131 51 9 17
#5 Billard le Sieur   Lanceur   Len Teoli       Moyenne de l'équipe 334
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
DOMINIC DUVAL A+ 21 64 25 391 18 25 3 2 9 11 5 1 3 18
SIMON NARBONNE A+ 23 78 33 423 32 11 2 2 12 17 7 0 0 10
MARIO DERY A- 23 78 27 346 22 12 1 0 3 23 5 0 3 33
MARC TREMBLAY A- 21 57 19 333 16 15 3 3 2 11 11 0 3 36
MIKE MUCCINO B+ 23 71 29 408 19 32 1 3 6 19 4 6 2 12
LEONARD TEOLI B+ 24 61 17 279 7 15 1 4 2 10 8 3 0 53  
J-P PAPILLON B- 22 67 21 313 9 8 0 3 1 17 2 0 6 42
J-C VACHON B- 24 72 26 361 9 24 2 0 8 16 4 2 5 26
MARIO LAVIGNE C 22 59 17 288 14 8 0 2 4 11 7 0 4 49
GARRY WILLIAMS C 24 58 8 138 9 5 0 0 0 8 8 2 1 78
23 665 222 155 155 13 19 47 143 61 14 27
#6 Poulet Nouveau   Lanceur   Enzo Gizzi       Moyenne de l'équipe 336
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PASCAL TURMEL A+ 17 53 25 472 14 20 2 1 5 17 3 1 1 3
PHILLIPE DUFOUR A+ 16 49 20 408 18 17 2 4 4 10 7 2 4 13
FRANCOIS TESSIER A- 17 53 22 415 10 17 0 6 8 8 4 0 2 11
ENZO GIZZI A- 13 44 17 386 13 4 0 1 3 13 2 0 2 21
YANNICK GOSSELIN B+ 19 62 27 435 17 14 1 5 4 17 7 1 1 8
MICHEL PAYANT B+ 24 75 21 280 13 10 0 1 7 13 3 4 2 52
PATRICK RACICOT B- 19 57 16 281 4 9 0 0 1 15 2 0 1 50
J-P BROUILLETTE B- 21 60 8 133 6 4 0 0 0 8 2 1 11 79
PASCAL DESJARDINS C 10 27 7 259 2 2 0 0 0 6 1 0 1 60
SEBASTIEN LALONDE C 19 53 16 302 8 1 0 1 0 15 5 0 3 46
18 533 179 105 98 5 19 32 122 36 9 28
#7 Pro-Nature   Lanceur   Eric Lozeau       Moyenne de l'équipe 309
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PASCAL PELLETIER A+ 22 62 25 403 28 26 4 2 8 11 13 2 2 14
M-A ROCHETTE A+ 22 66 20 303 15 17 1 3 5 11 7 3 4 45
ERIC LABAD A- 16 47 17 362 12 16 1 1 3 13 6 1 1 25
JONATHAN ROBERGE A- 21 66 21 318 20 10 2 4 5 10 7 1 6 41
JOSE DELEON B+ 15 44 8 182 5 3 0 0 1 7 4 1 1 74
ERIC LOZEAU B+ 22 70 25 357 19 17 1 1 5 18 4 1 0 27
DEAN DRYSDALE B- 21 71 28 394 19 16 0 4 8 16 4 2 2 17
PATRICK LEVEILLE  B- 18 56 20 357 15 15 1 1 5 13 4 1 3 27
LUC FORTIN C 14 40 7 175 1 3 0 0 2 5 2 0 1 75
MARIO BRUNETTE C 22 61 9 148 5 3 0 0 1 9 2 1 7 77
19 583 180 139 126 10 16 43 113 53 13 27
#8 Experts Verts   Lanceur   Denis Brisson     Moyenne de l'équipe 295
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
ERIC MORIN A+ 23 64 29 453 22 24 0 7 9 13 10 3 0 6
PATRICK FOURNIER A+ 24 62 21 339 14 28 1 0 3 17 7 11 1 34
SERGE DEBLOIS A- 21 60 20 333 23 8 1 0 7 12 14 1 5 36
M-A DEWAR A- 21 63 15 238 20 13 3 1 5 6 7 1 5 65
PIERRE CHALOUX B+ 16 46 16 348 8 15 0 0 5 11 4 2 1 32
PIERRE PROVENCHER B+ 19 52 16 308 22 9 1 0 3 12 11 2 0 43
NORMAN ALLISON B- 21 57 16 281 5 7 0 3 4 9 7 1 3 50
DENIS BRISSON B- 23 58 7 121 7 2 0 0 1 5 5 0 1 80
MICHEL LACELLE C 21 56 14 250 6 7 0 1 3 10 3 1 5 61
YVON MORIN C 22 62 17 274 5 10 0 1 2 14 2 1 1 54
21 580 171 132 123 6 13 42 109 70 23 22  
Notre présence sur le web  http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca Moyenne de la ligue 322