La Seigneurie de Terrebonne 43ième Saison    
Statistiques par équipes Series 2017        
#1 AC Carrosserie   Lanceur   Richard Maheux   Moyenne de l'équipe 247
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
RICHARD MAHEUX A+ 3 10 3 0,300 2 0 0 1 0 2 1 0 1 37  
ERIC MORIN A+ 3 10 5 0,500 1 1 0 2 1 2 0 0 0 5
PATRICK FOURNIER A- 3 8 2 0,250 1 0 0 0 0 2 2 0 0 52
MARC-ANDRE DEWAR A- 3 10 3 0,300 1 1 0 0 0 3 1 0 1 37
SERGE DEBLOIS B+ 3 10 1 0,100 1 1 0 0 0 1 1 0 0 76
PIERRE PROVENCHER B+ 3 7 1 0,143 0 1 0 0 0 1 2 0 3 71
PIERRE CHALOUX B- 3 7 1 0,143 1 1 0 0 0 1 2 0 0 71
MIKE RAYMOND B- 3 9 1 0,111 0 0 0 0 0 1 1 0 0 74
JEAN-PIERRE BROUILLETTE C 3 8 3 0,375 0 0 0 0 0 3 0 0 3 27
MICHEL LACELLE C 3 6 1 0,167 0 0 0 0 0 1 1 0 1 69
30 85 21 7 5 0 3 1 17 11 0 9
 
#2 Omnispheres Transport   Lanceur   Denis Brisson       Moyenne de l'équipe 298
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
DAVID CHENEVERT A+ 4 13 6 0,462 3 1 0 0 2 4 2 0 1 9
MARC BELAND A+ 4 10 3 0,300 5 2 2 0 0 1 4 0 1 37
SIMON NARBONNE  A- 4 10 3 0,300 2 1 0 0 2 1 3 0 0 37
JEAN-FRANCOIS THIBODEAU A- 4 14 3 0,214 1 2 0 0 3 0 1 1 0 59
SERJ SAHAKIAN B+ 4 12 3 0,250 1 0 0 0 1 2 0 0 0 52
LUC DRAINVILLE B+ 3 8 3 0,375 1 2 0 0 1 2 1 1 0 27
PATRICK MARTIN B- 4 11 6 0,545 1 4 0 0 1 5 1 0 0 4
BENOIT GODMER B- 4 15 5 0,333 2 4 0 0 1 4 0 1 1 33
DENIS BRISSON C 3 9 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 80
MICHEL DECHENE C 4 12 2 0,167 1 0 0 1 0 1 0 0 1 69
38 114 34 17 16 2 1 11 20 12 3 7
 
#3 Petroles Dupuis   Lanceur   Martin Leclerc       Moyenne de l'équipe 262
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
MARTIN LECLERC A+ 5 17 3 0,176 5 4 1 1 0 1 2 0 0 65
ROBERT LAVIGNE A+ 5 16 8 0,500 4 1 0 0 1 7 3 0 0 5
DOMINIC VEZINA A- 5 15 4 0,267 3 2 0 0 2 2 1 1 1 50
MARIO DERY A- 5 14 4 0,286 2 4 0 1 0 3 4 0 2 43
ERIC LABAD B+ 4 13 3 0,231 4 2 0 0 1 2 1 1 0 58
MICHEL PAYANT B+ 5 16 6 0,375 6 2 1 0 1 4 2 0 3 27
GERRY KRAEMER B- 5 17 4 0,235 3 0 0 0 0 4 1 0 0 57
ALEX MARETTE B- 5 15 1 0,067 1 1 0 0 0 1 0 0 1 79
JORGE RUIZ C 4 10 2 0,200 2 1 0 1 0 1 2 0 0 61
ISNARD BLAISE C 3 8 2 0,250 0 4 0 0 2 0 0 1 1 52
46 141 37 30 21 2 3 7 25 16 3 8
 
#4 Dynacor   Lanceur   Christian Beliveau       Moyenne de l'équipe 340
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PATRICK DESBIENS A+ 8 25 11 0,440 8 9 2 0 2 7 1 2 0 15
MARTIN LECLERC A+ 6 22 7 0,318 5 2 0 0 0 7 1 0 0 36
CHRISTIAN BELIVEAU A- 8 26 10 0,385 6 3 0 1 4 5 3 0 0 26
CARLO RINALDI A- 7 23 11 0,478 5 4 0 1 4 6 0 0 0 8
MIKE MUCCINO B+ 8 24 10 0,417 6 10 3 0 2 5 2 1 1 19
JEAN LEBEL B+ 8 25 10 0,400 5 3 1 0 2 7 3 1 1 21
LEONARD TEOLI B- 8 22 8 0,364 2 3 0 0 1 7 1 0 1 31
SHAWN GERMAIN B- 8 25 7 0,280 2 4 0 0 2 5 1 0 0 46
JEAN-CLAUDE VACHON C 8 24 5 0,208 4 6 3 0 1 1 1 1 4 60
MARIO BRUNETTE C 8 22 2 0,091 1 1 0 0 0 2 0 0 3 78
77 238 81 44 45 9 2 18 52 13 5 10
#5 Billard le Sieur   Lanceur   Enzo Gizzi       Moyenne de l'équipe 355
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
DOMINIC DUVAL A+ 6 11 9 0,818 7 5 3 0 2 4 9 1 0 1
PASCAL TURMEL A+ 6 17 6 0,353 2 2 0 1 1 4 3 2 0 32
MARC-ANDRE ROCHETTE A- 6 21 5 0,238 7 5 1 1 1 2 2 1 2 56
FRANCOIS TESSIER A- 6 25 7 0,280 5 1 0 1 3 3 0 0 0 46
ENZO GIZZI B+ 6 18 7 0,389 3 5 0 0 1 6 1 0 1 25
PIERRE ROY B+ 5 16 4 0,250 3 7 0 0 3 1 0 2 0 52  
LUC BOURGEOIS B- 6 17 7 0,412 5 6 0 1 2 4 5 1 1 20
DANNY BOUCHER B- 6 21 7 0,333 4 3 0 1 1 5 0 0 0 33
PATRICK RACICOT C 6 18 5 0,278 1 7 0 1 0 4 0 1 0 48
MARTIN VILLENEUVE C 6 19 8 0,421 4 1 0 1 3 4 0 0 2 17
59 183 65 41 42 4 7 17 37 20 8 6
 
#6 Pro-Nature   Lanceur   Alain Lavoie       Moyenne de l'équipe 375
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
MARC TREMBLAY A+ 11 32 19 0,594 15 13 4 0 4 11 5 0 3 2
GUILLAUME DAOUST A+ 12 42 18 0,429 14 16 2 0 6 10 3 0 0 16
CHARLES-ETIENNE DAOUST A- 11 35 14 0,400 15 10 2 1 6 5 5 1 3 21
JEAN-CHRISTOPHE DAOUST A- 11 35 16 0,457 7 10 1 1 4 10 4 1 2 11
SAMUEL MORIN B+ 12 38 15 0,395 17 3 0 2 3 10 9 1 3 24
LUC HAINS B+ 12 43 19 0,442 11 17 4 2 3 11 1 0 2 14
MARC-ANDRE PELLETIER B- 10 30 9 0,300 3 4 0 1 2 6 3 0 2 37
PATRICK LEVEILLE  B- 7 22 4 0,182 3 1 0 0 1 3 1 0 2 64
ALAIN LAVOIE C 12 35 10 0,286 10 3 0 0 1 9 4 0 2 43
SERGE DAOUST C 12 35 6 0,171 1 3 0 0 1 5 5 1 5 66
110 347 130 96 80 13 7 31 80 40 4 24
#7 Poulet Nouveau   Lanceur   Laurent Daoust       Moyenne de l'équipe 308
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
DANIEL VANDAL A+ 9 26 7 0,269 5 9 3 0 2 2 3 0 2 49
ALAIN BEAUSOLEIL A+ 13 43 18 0,419 14 15 0 2 3 13 1 3 0 18
LAURENT DAOUST A- 13 37 17 0,459 12 9 3 2 2 10 7 0 4 10
FRED ROGER A- 13 48 19 0,396 15 14 5 3 5 6 0 0 1 23
YANNICK DUMAIS B+ 3 7 2 0,286 1 2 0 0 1 1 1 1 1 43
DEAN DRYSDALE B+ 10 30 11 0,367 7 13 0 3 0 7 2 2 2 30
STEPHANE GINGRAS B- 13 38 10 0,263 2 6 0 0 1 9 0 3 4 51
MICHEL BOUDREAU B- 13 35 6 0,171 6 0 0 0 0 6 1 0 4 66
ROB SEBESTYEN C 12 35 6 0,171 6 3 1 0 1 4 2 0 6 66
BRUNO HUOT C 12 32 6 0,188 8 2 0 0 1 5 1 0 3 63
111 331 102 76 73 12 10 16 63 18 9 27
#8 Experts Verts   Lanceur   Manu Blass       Moyenne de l'équipe 307
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PASCAL PELLETIER A+ 3 8 4 0,500 2 5 2 0 1 1 1 0 0 5
MANUEL BLASS A+ 3 9 5 0,556 2 0 0 0 2 3 0 0 0 3
STEVEN LUSSIER A- 3 10 3 0,300 1 1 0 0 1 2 0 0 0 37
ERIC LECLERC A- 3 10 2 0,200 0 1 0 0 0 2 0 0 0 61
ROBERT ROUSSEAU B+ 2 6 2 0,333 1 0 0 0 0 2 1 0 0 33
JONATHAN ROBERGE B+ 3 10 1 0,100 1 0 0 0 0 1 0 0 0 76
PIERRE  BRUNET B- 3 9 4 0,444 1 0 0 0 0 4 0 0 0 12
ERIC GAGNON B- 3 9 4 0,444 1 1 0 0 1 3 0 0 0 12
CLAUDE PELLETIER C 3 9 1 0,111 0 1 0 0 0 1 0 0 0 74
ALAIN REID C 3 8 1 0,125 0 0 0 0 0 1 0 0 1 73
29 88 27 9 9 2 0 5 20 2 0 1  
Notre présence sur le web  http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca Moyenne de la ligue 326