La Seigneurie de Terrebonne 44ième Saison    
Statistiques par équipes Saison 2018    
#1 AC CARROSSERIE   Lanceur   Alain Lavoie       Moyenne de l'équipe 314
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
ERIC MORIN A+ 21 63 23 0,365 20 11 0 4 4 15 9 1 2 22  
MARC BELAND A+ 20 56 21 0,375 13 17 6 1 3 11 12 0 2 19
MARTIN LECLERC A- 21 66 29 0,439 13 14 0 4 4 21 8 0 0 7
SAMUEL MORIN A- 21 71 25 0,352 20 9 1 2 4 18 4 1 6 29
ERIC LABAD B+ 21 68 13 0,191 5 10 0 1 1 11 1 2 2 76
JEAN LEBEL B+ 21 59 18 0,305 6 10 0 3 3 12 8 1 9 52
PIERRE PROVENCHER B- 20 60 14 0,233 9 5 0 1 2 11 2 0 4 70
JONATHAN ROBERGE B- 24 74 26 0,351 15 12 2 6 3 15 4 0 10 31
ALAIN LAVOIE C 20 61 20 0,328 9 6 0 2 3 15 0 0 5 45
MICHEL LACELLE C 17 43 6 0,140 7 3 0 1 0 5 7 3 4 79
21 62 20 12 10 1 3 3 13 6 1 4
 
#2 PETROLES DUPUIS   Lanceur   Martin Leclerc       Moyenne de l'équipe 315
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
MARTIN LECLERC A+ 16 46 10 0,217 9 6 0 0 3 7 3 2 3 73
DAVID CHENEVERT A+ 19 59 25 0,424 20 17 4 2 8 11 7 1 3 10
MICHAEL LEMIEUX A- 20 55 20 0,364 16 17 4 1 2 13 9 1 1 23
ROBERT LAVIGNE A- 22 57 20 0,351 15 15 0 5 5 10 15 1 2 33
MIKE MUCCINO B+ 23 64 22 0,344 11 15 1 3 3 15 5 3 2 37
SERGE DEBLOIS B+ 21 57 18 0,316 9 8 0 3 1 14 7 1 3 47
DEAN DRYSDALE B- 24 71 18 0,254 10 9 0 0 5 13 0 0 4 65
GERRY KRAEMER B- 22 65 22 0,338 14 9 0 2 1 19 6 3 2 41
SAMUEL BOUDREAULT C 24 76 25 0,329 12 10 2 1 1 21 3 0 6 44
ISNARD BLAISE C 24 66 14 0,212 10 9 0 2 2 10 3 1 2 74
22 62 19 13 12 1 2 3 13 6 1 3
 
#3 PNEUS DIRECT   Lanceur   Richard Maheux       Moyenne de l'équipe 396
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
ALAIN BEAUSOLEIL A+ 17 51 28 0,549 23 18 1 0 8 19 7 4 0 3
DANIEL VANDAL A+ 23 71 34 0,479 23 28 3 0 14 17 12 0 1 4
RICHARD MAHEUX A- 18 63 35 0,556 24 11 2 6 9 18 5 0 1 1
ERIC LECLERC A- 15 43 18 0,419 15 26 0 2 9 7 9 2 0 11
DOMINIC VEZINA B+ 24 82 30 0,366 25 11 0 4 2 24 5 2 0 21
LUC HAINS B+ 19 57 21 0,368 7 20 0 2 3 16 4 2 0 20
PIERRE CHALOUX B- 24 68 24 0,353 6 14 0 0 2 21 4 4 2 28
LEONARD TEOLI B- 22 59 20 0,339 8 5 0 1 2 17 6 0 2 40
ROB SEBESTYEN C 22 57 14 0,246 9 6 0 0 1 13 7 0 5 68
MARTIN VILLENEUVE C 23 65 20 0,308 8 4 0 1 2 15 1 0 8 51
21 62 24 15 14 1 2 5 17 6 1 2
 
#4 PRO-NATURE   Lanceur   Sylvain Mahaits       Moyenne de l'équipe 332
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PASCAL PELLETIER A+ 24 61 27 0,443 16 25 7 2 3 15 12 8 1 6
SYLVAIN MAHAITS A+ 20 56 17 0,304 10 19 1 0 6 10 12 3 7 53
PASCAL TURMEL A- 21 73 32 0,438 20 18 2 2 8 20 4 1 6 8
MARIO DERY A- 24 77 21 0,273 20 5 1 3 5 12 8 1 4 60
MICHEL PAYANT B+ 21 60 18 0,300 2 6 0 1 3 14 3 1 6 54
ROBERT ROUSSEAU B+ 22 63 28 0,444 29 7 0 2 5 21 20 0 7 5
JEAN-CLAUDE VACHON B- 22 60 11 0,183 11 10 5 0 1 5 2 0 9 78
ERIC GAGNON B- 20 60 19 0,317 5 15 0 1 3 15 6 3 3 46
PATRICK LEVEILLE C 15 44 12 0,273 8 6 0 1 3 8 3 0 2 60
BRUNO HUOT C 22 58 18 0,310 7 3 0 1 0 17 5 1 0 50
21 61 20 13 11 2 1 4 14 8 2 5
#5 Experts Verts   Lanceur   Enzo Gizzi       Moyenne de l'équipe 295
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
DOMINIC DUVAL A+ 21 57 22 0,386 16 25 5 2 6 9 13 1 1 16
MARC-ANDRE ROCHETTE A+ 19 59 24 0,407 16 16 6 0 2 16 6 1 2 13
PATRICK FOURNIER A- 24 71 20 0,282 13 15 2 2 5 11 9 2 3 57
ENZO GIZZI A- 20 56 15 0,268 5 6 0 0 2 12 2 2 4 62
SERJ SAHAKIAN B+ 22 69 17 0,246 17 3 0 0 2 15 8 0 2 67
LUC BOURGEOIS B+ 22 67 23 0,343 16 11 1 1 6 15 4 2 6 38  
STEPHANE GINGRAS B- 22 58 12 0,207 4 7 0 0 1 11 5 3 1 75
DANNY BOUCHER B- 23 68 23 0,338 13 6 1 0 4 18 6 0 3 42
PATRICK RACICOT C 21 54 14 0,259 4 5 0 0 0 14 3 3 3 64
MICHEL BOUDREAU C 24 64 14 0,219 8 6 0 0 1 12 3 1 6 72
22 62 18 11 10 2 1 3 13 6 2 3
#6 Billard le Sieur   Lanceur   Eric Deguire       Moyenne de l'équipe 341
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
ERIC DEGUIRE A+ 16 54 19 0,352 14 3 0 3 3 13 8 0 1 30
FRED ROGER A+ 19 58 22 0,379 15 16 2 1 9 10 4 1 2 18
SIMON NARBONNE A- 19 64 25 0,391 15 10 1 4 5 15 4 0 4 14
JEAN-FRANCOIS THIBODEAU A- 21 67 26 0,388 13 11 1 1 8 16 5 2 5 15
CARLO RINALDI B+ 20 58 20 0,345 7 11 1 0 0 19 4 3 4 36
MARC-ANDRE DEWAR B+ 24 77 24 0,312 14 9 0 2 6 16 3 1 7 49
BENOIT GODMER B- 19 54 17 0,315 10 10 0 1 3 13 1 3 1 48
MARC-ANDRE PELLETIER B- 22 66 23 0,348 12 7 0 2 5 16 3 1 3 35
ALEX MARETTE C 23 65 23 0,354 10 14 1 2 5 15 1 1 0 26
MICHEL DECHENE C 24 61 14 0,230 8 10 1 0 2 11 6 2 5 71
21 62 21 12 10 1 2 5 14 4 1 3
#7 Poulet Nouveau   Lanceur   Manuel Blass       Moyenne de l'équipe 335
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PATRICK DESBIENS A+ 22 67 29 0,433 29 16 3 2 7 17 9 2 0 9
PATRICK FORTAICH  A+ 20 60 18 0,300 12 19 3 2 4 9 6 3 3 54
MANU BLASS A- 19 60 33 0,550 23 20 4 5 7 17 6 0 8 2
CHRISTIAN BELIVEAU A- 23 72 26 0,361 17 10 2 4 5 15 5 0 5 24
FRANCOIS TESSIER B+ 22 63 22 0,349 12 24 3 1 3 15 4 4 1 34
JEAN-FRANCOIS SEGUIN B+ 20 67 23 0,343 15 8 0 1 3 19 3 1 2 38
PIERRE ROY B- 23 79 21 0,266 14 6 0 0 3 18 2 1 2 63
PIERRE BRUNET B- 24 73 18 0,247 8 1 0 0 1 17 3 2 4 66
MARC HERVIEUX C 20 58 11 0,190 6 3 0 0 0 11 3 0 8 77
JORGE RUIZ C 13 36 12 0,333 6 10 1 0 2 9 4 0 6 43
21 64 21 14 12 2 2 4 15 5 1 4
#8 Omnispheres Transport   Lanceur   Laurent Daoust       Moyenne de l'équipe 312
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
LAURENT DAOUST A+ 21 60 23 0,383 18 21 7 4 4 8 7 1 11 17
GUILLAUME DAOUST A+ 20 65 23 0,354 15 11 2 0 3 18 3 0 0 26
CHARLES-ETIENNE DAOUST A- 17 51 14 0,275 9 3 2 0 2 10 8 0 7 59
JEAN-CHRISTOPHE DAOUST A- 23 74 26 0,351 24 20 6 2 6 12 4 1 6 31
STEVEN LUSSIER B+ 22 71 29 0,408 16 6 0 4 5 20 4 2 3 12
LUC DRAINVILLE  B+ 21 58 16 0,276 9 7 0 1 3 12 6 3 6 58
PATRICK MARTIN B- 17 48 17 0,354 6 7 1 0 3 13 4 0 2 25
SERGE DAOUST B- 16 40 2 0,050 0 3 0 0 1 1 3 0 0 80
CLAUDE PELLETIER C 22 58 14 0,241 2 5 0 0 1 13 1 6 6 69
RAYMOND COMTOIS C 3 10 3 0,300 2 0 0 0 0 3 0 0 2 54
18 54 17 10 8 2 1 3 11 4 1 4  
Notre présence sur le web  http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca Moyenne de la ligue 331