Ligue de balle-molle 43ième Saison
La Seigneurie de Terrebonne
Saison 2017
Division Serge Allard Classement Général Séries
Équipe P.J G P N PP PC Moy. Pts      
#2 Omnispheres Transport 24 12 9 3 118 111 563 27 Équipes Pts #8 Experts Verts
#3 Petroles Dupuis 24 11 11 2 135 132 500 24 #6 Pro-Nature
#4 Dynacor 24 11 13 0 141 137 458 22 #6 Pro-Nature 29    
#1 AC Carrosserie 24 9 12 3 123 168 438 21 #5 Billard le Sieur 28 #1 AC Carrosserie
Division Pierre Lavigne #2 Omnispheres 27 #5 Billard le Sieur
#3 Pétroles Dupuis 24    
Équipe P.J G P N PP PC Moy. Pts #7 Poulet Nouveau 23 #4 Dynacor
#6 Pro-Nature 24 14 9 1 163 120 604 29 #4 Dynacor 22 #2 Omnispheres
#5 Billard le Sieur 24 13 9 2 133 92 583 28 #1 AC Carrosserie 21    
#7 Poulet Nouveau 24 10 11 3 138 150 479 23 #8 Experts Verts 18 #7 Poulet Nouveau
#8 Experts Verts 24 8 14 2 135 174 375 18 #3 Pétroles Dupuis
     
Les 10 Meilleurs frappeurs ( 54 AB pour championnat )              (INCLUANT BB-SAC)    
Nom Cote Éq. PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
1-M-A ROCHETTE A- BLS 23 77 38 0,494 23 16 3 2 9 24 3 0 3
2-ALAIN BEAUSOLEIL A+ PN 23 65 32 0,492 22 20 0 3 5 24 7 8 1
3-LUC HAINS B+ PRO 18 57 28 0,491 15 17 2 0 8 17 2 0 0
4-LAURENT DAOUST A- PN 24 73 35 0,479 21 29 7 0 6 22 6 0 6
5-PATRICK FOURNIER A- AC 21 58 27 0,466 10 19 1 0 10 16 8 3 0
6-ERIC MORIN A+ AC 21 64 29 0,453 19 18 3 3 6 17 6 0 1
7-MARC TREMBLAY A+ PRO 20 57 25 0,439 14 24 4 3 6 12 9 5 1
8-MIKE MUCCINO B+ DYN  23 71 31 0,437 11 18 0 1 5 25 3 0 1
9-DOMINIC DUVAL A+ BLS 21 60 26 0,433 18 16 5 0 5 16 11 2 1
10-DANIEL VANDAL A+ PN 22 65 28 0,431 19 22 1 0 6 21 5 3 1
Lanceurs ( 96 manches lancées minimum pour le championnat )  
Nom Équipe PJ G P N ML PM BB RAB MPM
Enzo Gizzi   Billard le Sieur   22 12 8 2 141 59 66 64 2,93
Alain Lavoie Pro-Nature 21 13 7 1 138 72 29 17 3,65
Martin Leclerc Petroles Dupuis 13 7 5 1 85,67 45 15 18 3,68
Denis Brisson Omnispheres Transport 22 11 9 2 145 80 21 24 3,86
Christian Beliveau Dynacor 20 11 9 0 124 74 35 23 4,18
Laurent Daoust Poulet Nouveau 24 10 11 3 155,7 95 56 35 4,27
Richard Maheux AC Carrosserie 19 9 7 3 121,3 87 47 24 5,02
Manu Blass Experts Verts 16 6 8 1 99,33 85 46 16 5,99
Releveurs
Nom Équipe PJ G P N ML PM BB RAB MPM
Pascal Pelletier Experts Verts   1 0 0 0 1 0 0 0 0,00
Michel Payant Petroles Dupuis 10 3 6 1 59 30 29 10 3,56
Eric Labad Petroles Dupuis 4 1 0 0 15 8 6 0 3,73
Mike Raymond AC Carrosserie 1 0 0 0 3,67 2 0 0 3,81
Ben Godmer Omnispheres Transport 3 0 1 1 15 9 4 1 4,20
Dean Drysdale Poulet Nouveau 2 0 0 0 2,67 2 4 1 5,24
Guillaume Daoust Pro-Nature 1 0 1 0 7 6 3 0 6,00
Bob Rousseau Experts Verts 6 1 3 1 24 21 14 1 6,13
Patrick Desbiens Dynacor 6 0 3 0 22 25 25 2 7,95
Pierre Chaloux AC Carrosserie 3 0 0 0 5 7 3 0 9,80
Eric Morin AC Carrosserie 2 0 2 0 7,33 17 12 1 16,23
 
 
 
...Notre présence sur le WEB ==> http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca