| MENEURS PAR
  CATÉGORIES |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AB |  | PC |  | CS |  | PP |  |  | 
 
  | JOUEURS | AB | JOUEURS | PC | JOUEURS | CS | JOUEURS | PP |  | 
 
  | ROCHETTE | 77 | ROCHETTE | 23 | ROCHETTE | 38 | L.DAOUST | 29 |  | 
 
  | GERMAIN | 75 | BEAUSOLEIL | 22 | L.DAOUST | 35 | DUMAIS | 25 |  | 
 
  | DERY | 75 | MAHEUX | 21 | BEAUSOLEIL | 32 | TREMBLAY | 24 |  | 
 
  | LUSSIER | 75 | L.DAOUST | 21 | ROGER | 31 | VANDAL | 22 |  | 
 
  | ROGER | 75 | BÉLIVEAU | 21 | MUCCINO | 31 | BÉLAND | 22 |  | 
 
  | S.MORIN | 74 | S.MORIN | 20 | GERMAIN | 30 | BOURGEOIS | 21 |  | 
 
  | SAHAKIAN | 73 | J-C DAOUST | 20 | E.MORIN | 29 | BEAUSOLEIL | 20 |  | 
 
  | L.DAOUST | 73 | P.PELLETIER | 20 | HAINS | 28 | FOURNIER | 19 |  | 
 
  | DRYSDALE | 72 | E.MORIN | 19 | VANDAL | 28 | VACHON | 19 |  | 
 
  | DEWAR | 72 | VANDAL | 19 | THIBODEAU | 28 | MUCCINO | 18 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CC |  | 3B |  | 2B |  | 1B |  |  | 
 
  | JOUEURS | CC | JOUEURS | 3B | JOUEURS | 2B | JOUEURS | 1B |  | 
 
  | L.DAOUST | 7 | ROGER | 5 | NARBONNE | 13 | MUCCINO | 25 |  | 
 
  | BÉLAND | 5 | TESSIER | 5 | MAHEUX | 11 | BEAUSOLEIL | 24 |  | 
 
  | DUVAL | 5 | BÉLAND | 4 | ROGER | 10 | ROCHETTE | 24 |  | 
 
  | VACHON | 5 | DUMAIS | 4 | FOURNIER | 10 | GERMAIN | 23 |  | 
 
  | TREMBLAY | 4 | BÉLIVEAU | 4 | ROBERGE | 9 | THIBODEAU | 22 |  | 
 
  | DUMAIS | 4 | TREMBLAY | 3 | LUSSIER | 9 | L.DAOUST | 22 |  | 
 
  | E.MORIN | 3 | S.MORIN | 3 | ROCHETTE | 9 | LAVOIE | 21 |  | 
 
  | G.DAOUST | 3 | DRAINVILLE | 3 | C-E DAOUST | 9 | VANDAL | 21 |  | 
 
  | P.PELLETIER | 3 | BEAUSOLEIL | 3 | HAINS | 8 | SEBESTYEN | 20 |  | 
 
  | ROCHETTE | 3 | E.MORIN | 3 | DUMAIS | 7 | SAHAKIAN | 20 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BB |  | SAC |  | OBP |  | SLG |  |  | 
 
  | JOUEURS | BB | JOUEURS | SAC | JOUEURS | OBP | JOUEURS | SLG |  | 
 
  | DUMAIS | 13 | BEAUSOLEIL | 8 | L.DAOUST | 0,519 | BÉLAND | 0,881 |  | 
 
  | LAVIGNE | 11 | TREMBLAY | 5 | BÉLAND | 0,514 | TREMBLAY | 0,860 |  | 
 
  | BÉLAND | 11 | LAVIGNE | 4 | ROCHETTE | 0,513 | L.DAOUST | 0,849 |  | 
 
  | DUVAL | 11 | DRAINVILLE | 4 | HAINS | 0,508 | DUMAIS | 0,806 |  | 
 
  | ROUSSEAU | 11 | M.LECLERC (L) | 3 | DUVAL | 0,507 | E.MORIN | 0,781 |  | 
 
  | S,MORIN | 10 | VANDAL | 3 | FOURNIER | 0,507 | ROCHETTE | 0,779 |  | 
 
  | CHENEVERT | 10 | FOURNIER | 3 | E.MORIN | 0,500 | DUVAL | 0,767 |  | 
 
  | THIBODEAU | 9 | CHENEVERT | 3 | BEAUSOLEIL | 0,488 | HAINS | 0,722 |  | 
 
  | TURMEL | 9 | LAVOIE | 3 | TREMBLAY | 0,479 | ROGER | 0,720 |  | 
 
  | LACELLE | 9 | GODMER | 3 | MAHEUX | 0,478 | MAHEUX | 0,714 |  | 
 
  | LANCEURS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | VICTOIRES |  | ML |  | BB |  | RAB |  |  | 
 
  | JOUEURS | V | JOUEURS | ML | JOUEURS | BB | JOUEURS | RAB |  | 
 
  | LAVOIE | 13 | DAOUST | 155,7 | LECLERC | 15 | GIZZI | 64 |  | 
 
  | GIZZI | 12 | BRISSON | 145 | BRISSON | 21 | DAOUST | 35 |  | 
 
  | BRISSON | 11 | GIZZI | 141 | LAVOIE | 29 | MAHEUX | 24 |  | 
 
  | BÉLIVEAU | 11 | LAVOIE | 138 | BÉLIVEAU | 35 | BRISSON | 24 |  | 
 
  | DAOUST | 10 | BÉLIVEAU | 124 | BLASS | 46 | BÉLIVEAU | 23 |  | 
 
  | MAHEUX | 9 | MAHEUX | 121,3 | MAHEUX | 47 | LECLERC | 18 |  | 
 
  | LECLERC | 7 | BLASS | 99,3 | DAOUST | 56 | LAVOIE | 17 |  | 
 
  | BLASS | 6 | LECLERC | 85,67 | GIZZI | 66 | BLASS | 16 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |