La Seigneurie de Terrebonne 43ième Saison    
Statistiques par équipes Saison 2017        
#1 AC Carrosserie   Lanceur   Richard Maheux   Moyenne de l'équipe 333
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
RICHARD MAHEUX A+ 20 63 27 0,429 21 13 1 2 11 13 6 0 2 11  
ERIC MORIN A+ 21 64 29 0,453 19 18 3 3 6 17 6 0 1 6
PATRICK FOURNIER A- 21 58 27 0,466 10 19 1 0 10 16 8 3 0 5
MARC-ANDRE DEWAR A- 24 72 21 0,292 15 13 2 2 2 15 5 0 3 50
SERGE DEBLOIS B+ 18 52 16 0,308 6 6 0 0 2 14 6 1 5 46
PIERRE PROVENCHER B+ 22 66 19 0,288 17 5 1 1 4 13 7 2 3 54
PIERRE CHALOUX B- 18 55 13 0,236 2 9 0 0 4 9 1 2 3 68
MIKE RAYMOND B- 17 44 15 0,341 7 8 0 0 2 13 2 2 1 34
JEAN-PIERRE BROUILLETTE C 17 41 10 0,244 2 7 0 1 2 7 3 0 8 65
MICHEL LACELLE C 23 52 12 0,231 9 3 0 0 2 10 9 1 4 69
201 567 189 108 101 8 9 45 127 53 11 30
 
#2 Omnispheres Transport   Lanceur   Denis Brisson       Moyenne de l'équipe 311
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
DAVID CHENEVERT A+ 21 55 19 0,345 13 10 1 0 4 14 10 3 1 33
MARC BELAND A+ 21 59 25 0,424 17 22 5 4 4 12 11 0 1 13
SIMON NARBONNE  A- 19 66 25 0,379 12 14 1 1 13 10 2 0 1 21
JEAN-FRANCOIS THIBODEAU A- 21 70 28 0,400 18 6 0 2 4 22 9 1 3 17
SERJ SAHAKIAN B+ 24 73 23 0,315 7 6 0 0 3 20 3 2 2 43
LUC DRAINVILLE B+ 22 64 21 0,328 10 11 0 3 3 15 6 4 1 36
PATRICK MARTIN B- 17 47 15 0,319 6 8 0 2 3 10 4 0 6 41
BENOIT GODMER B- 17 48 13 0,271 11 5 0 0 1 12 4 3 2 61
DENIS BRISSON C 22 58 8 0,138 5 3 0 0 0 8 6 1 3 78
MICHEL DECHENE C 22 62 10 0,161 8 6 0 1 1 8 4 0 7 77
206 602 187 107 91 7 13 36 131 59 14 27
 
#3 Petroles Dupuis   Lanceur   Martin Leclerc       Moyenne de l'équipe 286
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
MARTIN LECLERC A+ 13 39 16 0,410 13 15 2 0 3 11 3 3 0 16
ROBERT LAVIGNE A+ 19 54 15 0,278 12 12 0 2 5 8 11 4 2 59
DOMINIC VEZINA A- 24 70 17 0,243 14 8 0 0 3 14 6 2 3 66
MARIO DERY A- 24 75 24 0,320 18 16 0 1 6 17 8 2 1 39
ERIC LABAD B+ 19 59 16 0,271 9 11 0 0 5 11 3 2 0 60
MICHEL PAYANT B+ 20 58 19 0,328 5 11 0 1 5 13 0 1 3 37
GERRY KRAEMER B- 21 65 17 0,262 13 7 0 0 3 14 5 2 1 63
ALEX MARETTE B- 20 57 12 0,211 10 5 0 1 3 8 0 1 3 72
JORGE RUIZ C 17 45 14 0,311 4 5 0 1 4 9 2 0 3 45
ISNARD BLAISE C 24 61 17 0,279 14 5 0 1 3 13 7 0 7 57
201 583 167 112 95 2 7 40 118 45 17 23
 
#4 Dynacor   Lanceur   Christian Beliveau       Moyenne de l'équipe 341
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PATRICK DESBIENS A+ 19 59 21 0,356 12 11 1 1 7 12 5 1 1 30
MARTIN LECLERC A+ 19 63 22 0,349 14 13 2 1 3 16 1 2 2 32
CHRISTIAN BELIVEAU A- 23 66 21 0,318 21 12 1 4 3 13 9 1 0 42
CARLO RINALDI A- 22 65 20 0,308 9 12 1 0 3 16 6 2 3 46
MIKE MUCCINO B+ 23 71 31 0,437 11 18 0 1 5 25 3 0 1 8
JEAN LEBEL B+ 22 71 24 0,338 16 11 0 2 5 17 8 0 4 35
LEONARD TEOLI B- 22 56 16 0,286 7 11 0 0 3 13 7 0 1 56
SHAWN GERMAIN B- 23 75 30 0,400 19 8 0 0 7 23 6 0 3 17
JEAN-CLAUDE VACHON C 24 61 22 0,361 13 19 5 1 3 13 8 1 3 29
MARIO BRUNETTE C 24 61 14 0,230 7 5 0 0 1 13 2 2 0 70
221 648 221 129 120 10 10 40 161 55 9 18
#5 Billard le Sieur   Lanceur   Enzo Gizzi       Moyenne de l'équipe 318
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
DOMINIC DUVAL A+ 21 60 26 0,433 18 16 5 0 5 16 11 2 1 9
PASCAL TURMEL A+ 23 69 20 0,290 13 18 2 0 6 12 9 1 3 53
MARC-ANDRE ROCHETTE A- 23 77 38 0,494 23 16 3 2 9 24 3 0 3 1
FRANCOIS TESSIER A- 19 64 19 0,297 11 8 0 5 2 12 0 1 1 49
ENZO GIZZI B+ 22 59 14 0,237 9 7 0 1 3 10 3 2 6 67
PIERRE ROY B+ 21 66 17 0,258 12 5 0 1 1 15 3 1 2 64  
LUC BOURGEOIS B- 21 59 21 0,356 8 21 2 1 5 13 8 2 4 30
DANNY BOUCHER B- 22 66 19 0,288 7 6 0 1 5 13 2 2 0 54
PATRICK RACICOT C 22 61 11 0,180 6 6 0 0 0 11 3 0 0 75
MARTIN VILLENEUVE C 22 61 19 0,311 8 6 0 0 4 15 1 0 6 44
216 642 204 115 109 12 11 40 141 43 11 26
#6 Pro-Nature   Lanceur   Alain Lavoie       Moyenne de l'équipe 354
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
MARC TREMBLAY A+ 20 57 25 0,439 14 24 4 3 6 12 9 5 1 7
GUILLAUME DAOUST A+ 20 65 24 0,369 15 13 3 1 3 17 6 2 0 24
CHARLES-ETIENNE DAOUST A- 17 55 20 0,364 18 11 2 2 9 7 3 0 1 27
JEAN-CHRISTOPHE DAOUST A- 21 66 24 0,364 20 17 2 3 6 13 6 1 2 27
SAMUEL MORIN B+ 23 74 27 0,365 20 15 2 3 6 16 10 0 6 26
LUC HAINS B+ 18 57 28 0,491 15 17 2 1 8 17 2 0 0 3
MARC-ANDRE PELLETIER B- 20 61 16 0,262 10 8 1 0 5 10 1 1 4 62
PATRICK LEVEILLE  B- 20 61 17 0,279 7 4 0 0 3 14 3 0 0 57
ALAIN LAVOIE C 21 64 25 0,391 13 9 2 0 2 21 0 3 1 19
SERGE DAOUST C 10 27 2 0,074 1 3 0 0 1 1 2 1 2 80
190 587 208 133 121 18 13 49 128 42 13 17
#7 Poulet Nouveau   Lanceur   Laurent Daoust       Moyenne de l'équipe 352
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
DANIEL VANDAL A+ 22 65 28 0,431 19 22 1 0 6 21 5 3 1 10
ALAIN BEAUSOLEIL A+ 23 65 32 0,492 22 20 0 3 5 24 7 8 1 2
LAURENT DAOUST A- 24 73 35 0,479 21 29 7 0 6 22 6 0 6 4
FRED ROGER A- 24 75 31 0,413 15 6 1 5 10 15 8 0 1 14
YANNICK DUMAIS B+ 23 62 23 0,371 16 25 4 4 7 8 13 1 4 22
DEAN DRYSDALE B+ 23 72 21 0,292 17 3 0 2 6 13 5 1 3 50
STEPHANE GINGRAS B- 17 48 14 0,292 4 10 0 1 1 12 3 1 1 50
MICHEL BOUDREAU B- 24 70 12 0,171 2 3 0 0 2 10 1 0 6 76
ROB SEBESTYEN C 24 63 23 0,365 8 13 1 2 0 20 8 1 10 25
BRUNO HUOT C 21 60 11 0,183 2 4 0 0 1 10 5 2 5 74
225 653 230 126 135 14 17 44 155 61 17 38
#8 Experts Verts   Lanceur   Manu Blass       Moyenne de l'équipe 315
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PASCAL PELLETIER A+ 22 67 26 0,388 20 15 3 0 7 16 6 2 0 20
MANUEL BLASS A+ 17 49 21 0,429 13 12 2 0 5 14 8 1 2 11
STEVEN LUSSIER A- 23 75 24 0,320 19 10 0 2 9 13 7 1 2 39
ERIC LECLERC A- 16 56 23 0,411 9 15 0 2 3 18 2 0 0 15
ROBERT ROUSSEAU B+ 22 65 20 0,308 10 11 0 0 2 18 11 0 3 46
JONATHAN ROBERGE B+ 18 62 23 0,371 12 8 0 1 9 13 1 1 6 22
PIERRE  BRUNET B- 22 63 14 0,222 11 7 0 0 1 13 8 1 5 71
ERIC GAGNON B- 20 57 12 0,211 7 8 0 1 3 8 5 2 3 72
CLAUDE PELLETIER C 22 58 19 0,328 5 7 1 0 1 17 5 2 1 37
ALAIN REID C 16 42 5 0,119 7 2 0 0 3 2 2 2 7 79
198 594 187 113 95 6 6 43 132 55 12 29  
Notre présence sur le web  http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca Moyenne de la ligue 327