Ligue de balle-molle 45ième Saison
La Seigneurie de Terrebonne
Saison 2019
Division Serge Allard Classement Général Séries
Équipe P.J G P N PP PC Moy. Pts      
#2 Experts Verts 24 13 9 2 120 133 583 28 Équipes Pts #8 Petroles Dupuis
#3 Pneus Direct 24 13 11 0 143 124 542 26 #6 Billard le Sieur
#4 Omnispheres Transport 24 10 14 0 135 150 417 20 #6 Billard le Sieur 36    
#1 Pro-Nature 24 9 14 1 133 153 396 19 #2 Experts Verts 28 #1 Pro-Nature
Division Pierre Lavigne #5 AC Carrosserie 27 #2 Experts Verts
#3 Pneus Direct 26    
Équipe P.J G P N PP PC Moy. Pts #4 Omnispheres 20 #7 Poulet Nouveau
#6 Billard le Sieur 24 18 6 0 162 96 750 36 #7 Poulet Nouveau 20 #5 AC Carrosserie
#5 AC Carrosserie 24 13 10 1 107 102 563 27 #1 Pro-Nature 19    
#7 Poulet Nouveau 24 10 14 0 133 128 417 20 #8 Petroles Dupuis 16 #4 Omnispheres
#8 Petroles Dupuis 24 7 15 2 104 151 333 16 #3 Pneus Direct
     
Les 10 Meilleurs frappeurs ( 54 AB pour championnat )    MIN (47) AB       (INCLUANT BB-SAC)    
Nom Cote Éq. PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
1-Luc Bourgeois B+ BLS 21 67 31 0,463 15 21 1 2 9 19 6 1 5
2-Martin Leclerc (L)  A- Pet.Du 16 50 23 0,460 5 15 0 1 7 15 5 0 0
3-Richard Maheux A+ Pro 20 62 27 0,435 17 13 1 2 5 19 10 0 1
4-Manu Blass A+ Pneus 19 53 23 0,434 19 11 1 1 3 18 18 0 3
5-Eric Leclerc A- Pneus 20 66 28 0,424 22 6 0 2 5 21 7 2 2
6-Marc Béland A+ Pneus 18 62 26 0,419 15 24 3 0 7 16 1 1 1
7-Simon Narbonne A- E.V 18 55 23 0,418 17 4 0 2 5 16 9 0 0
8-Patrick Leveille C  Pro 18 53 22 0,415 9 15 1 1 4 16 2 0 1
9-Serj Sahakian B- Pro 24 70 29 0,414 14 10 0 0 7 22 5 1 3
10-Patrick Desbiens A+ Omni 22 68 28 0,412 14 14 1 1 12 14 5 1 2
Lanceurs ( 96 manches lancées minimum pour le championnat )  
Nom Équipe PJ G P N ML PM BB RAB MPM
Alain Lavoie Billard le Sieur 21 17 4 0 134 54 20 17 2,82
Sylvain Mahaits AC Carrosserie 19 11 8 0 126 51 24 45 2,83
Martin Leclerc Petroles Dupuis 16 5 10 1 106,33 48 28 17 3,16
Manu Blass Pneus Direct 19 12 7 0 123 58 47 24 3,30
Enzo Gizzi Poulet Nouveau 22 9 13 0 141,67 79 76 45 3,90
Laurent Daoust Experts Verts 24 13 9 2 156,33 93 77 66 4,16
J-F Laroche Pro-Nature 20 7 12 1 118,67 102 87 14 6,02
Benoit Godmer Omnispheres 19 6 12 0 104 93 45 7 6,26
Releveurs
Nom Équipe PJ G P N ML PM BB RAB MPM
Patrick Fortaich Omnispheres   1 0 0 0 0,67 0 0 0 0,00
Luc Drainville Omnispheres 1 0 0 0 0,33 0 0 0 0,00
Richard Maheux Pro-Nature 9 1 1 0 25,67 11 15 2 3,00  
Christian Beliveau Omnispheres 7 3 2 0 30 14 10 8 3,27
Michel Payant AC Carrosserie 4 1 2 1 24,33 14 12 5 4,03
Dean Drysdale Poulet Nouveau 3 1 1 0 16,33 10 9 6 4,29
Eric Leclerc Pneus Direct 2 0 0 0 3 2 6 0 4,67
Christian Levasseur Petroles Dupuis 1 0 1 0 6 4 6 1 4,67
M-A Rochette Billard le Sieur 3 0 0 0 10 7 2 3 4,90
Patrick Desbiens Omnispheres 6 1 0 0 17,67 13 20 7 5,15
Pierre Chaloux Experts Verts 1 0 0 0 3,67 3 6 0 5,72
J-F Seguin Omnispheres 1 0 1 0 6,67 7 3 2 7,35
Eric Labad Petroles Dupuis 3 0 2 0 10,67 12 8 0 7,87
Eric Morin AC Carrosserie 1 0 0 0 1,67 2 0 0 8,38
Robert Rousseau Pneus Direct 4 0 2 0 11 15 11 0 9,55
Samuel Morin Billard le Sieur 1 0 1 0 4 10 3 1 17,50
...Notre présence sur le WEB ==> http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca