La Seigneurie de Terrebonne 42ième Saison    
Statistiques par équipes Saison 2016        
#1 Dynacor   Lanceur   Denis Brisson     Moyenne de l'équipe 326
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
DANIEL VANDAL A+ 20 53 25 0,472 25 10 1 1 8 15 14 2 1 4  
MARC BELAND A+ 22 58 25 0,431 21 25 4 2 4 14 13 4 3 9
ALAIN BEAUSOLEIL A- 17 48 20 0,419 12 10 0 1 7 12 7 3 1 12
FRANCOIS TESSIER A- 17 55 21 0,382 16 13 1 3 4 12 4 1 4 19
JONATHAN ROBERGE B+ 20 62 17 0,250 13 10 0 5 4 8 5 0 7 58
JEAN LEBEL B+ 21 59 18 0,321 8 11 0 1 3 14 7 0 8 40
LUC BOURGEOIS B- 21 62 22 0,333 16 18 0 2 6 14 6 0 4 33
LEONARD TEOLI B- 23 57 19 0,345 12 19 1 0 7 12 10 6 3 29
DENIS BRISSON C 23 60 10 0,167 4 3 0 0 1 9 3 0 5 74
MARIO BRUNETTE C 23 60 10 0,164 4 8 0 1 1 8 5 2 5 75
207 574 187 121 114 7 13 41 111 68 13 39
 
#2 Pro-Nature   Lanceur   Laurent Daoust       Moyenne de l'équipe 303
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
DOMINIC DUVAL A+ 21 59 25 0,424 19 26 9 0 3 12 13 0 1 11
LAURENT DAOUST A+ 22 63 16 0,246 9 11 4 0 3 9 4 0 10 60
PASCAL TURMEL A- 22 68 28 0,403 18 25 7 4 4 13 5 1 4 17
MARC-ANDRE ROCHETTE A- 23 65 16 0,250 13 6 0 1 6 9 15 2 4 58
YANNICK DUMAIS B+ 24 72 25 0,333 14 19 6 2 3 14 4 2 8 33
PIERRE ROY B+ 18 61 17 0,293 18 3 0 0 0 17 3 2 0 48
PATRICK LEVEILLE B- 20 53 15 0,298 7 3 1 1 1 12 1 0 4 45
STEPHANE GINGRAS B- 23 64 20 0,310 2 7 0 0 3 17 3 1 1 43
JEAN-CLAUDE VACHON C 22 56 12 0,180 5 4 0 0 4 8 3 2 6 73
JEAN-FRANCOIS FIORE C 22 56 13 0,232 7 1 0 0 4 9 2 0 11 62
217 570 171 106 101 27 7 26 112 52 10 46
 
#3 Prevent-Ex   Lanceur   Martin Leclerc       Moyenne de l'équipe 299
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
RICHARD MAHEUX A+ 20 63 28 0,444 16 18 1 3 7 17 9 0 3 6
MARTIN LECLERC A+ 20 58 24 0,426 13 22 2 1 3 18 5 4 0 10
MARIO DERY A- 21 63 18 0,283 13 15 0 2 3 13 3 7 6 50
DAVID CHENEVERT A- 22 74 33 0,448 25 12 0 5 6 22 5 0 1 5
MIKE MUCCINO B+ 23 60 17 0,278 13 11 1 1 2 13 13 2 2 51
DEAN DRYSDALE B+ 22 67 14 0,213 7 13 0 2 4 8 2 2 5 65
GERRY KRAEMER B- 22 58 15 0,264 23 8 0 1 1 12 15 6 3 55
ALEX MARETTE B- 23 60 8 0,138 7 0 0 0 0 8 5 2 6 78
MICHEL DECHENE C 18 49 11 0,227 6 6 0 1 0 10 5 0 2 64
ISNARD BLAISE C 22 63 16 0,259 10 5 0 0 2 15 2 1 8 56
213 564 169 120 101 4 14 26 125 56 24 34
 
#4 Poulet Nouveau   Lanceur   Christian Beliveau       Moyenne de l'équipe 334
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PASCAL PELLETIER A+ 24 72 37 0,514 28 35 8 4 11 14 10 1 2 1
PHILIPPE DUFOUR A+ 19 58 19 0,358 11 17 2 1 4 11 7 0 8 27
CHRISTIAN BELIVEAU A- 22 69 21 0,323 18 9 0 3 1 18 8 0 1 37
FRED ROGER A- 24 78 31 0,392 23 15 2 8 7 14 8 2 5 18
ERIC LABAD B+ 20 66 29 0,443 14 18 0 0 5 24 3 0 2 7
BRUNO HUOT B+ 21 60 13 0,241 6 2 0 0 1 12 3 0 2 61
PATRICK MARTIN B- 21 64 22 0,344 21 9 1 2 3 15 11 0 6 30
PASCAL DESJARDINS B- 22 66 19 0,295 5 7 0 0 5 14 4 0 8 47
ROB SEBESTYEN C 19 47 10 0,209 5 6 0 2 0 8 5 3 7 66
MARTIN VILLENEUVE C 22 60 13 0,232 8 6 0 0 3 10 1 2 0 62
214 598 207 135 120 13 18 40 134 53 7 38
#5 Experts Verts   Lanceur   Enzo Gizzi       Moyenne de l'équipe 300
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PATRICK DESBIENS A+ 22 71 22 0,310 18 19 1 0 6 14 3 1 0 44
SIMON NARBONNE A+ 23 75 30 0,406 21 10 1 2 7 20 6 1 3 16
PATRICK FOURNIER A- 21 62 19 0,316 12 17 1 0 2 16 5 2 0 41
ENZO GIZZI A- 22 61 17 0,254 9 8 0 4 2 11 5 1 6 57
ROBERT ROUSSEAU B+ 24 76 29 0,412 8 10 0 2 1 26 7 1 3 13
PIERRE BRUNET B+ 12 36 9 0,267 4 4 0 1 0 8 0 0 5 53  
ERIC GAGNON B- 21 54 14 0,275 10 5 0 1 1 12 14 1 0 52
JORGES RUIZ B- 17 41 8 0,195 8 3 0 0 2 6 5 0 4 70
RAYMOND LAFRANCE C 11 26 7 0,286 3 2 0 0 1 6 3 2 3 49
ALAIN REID C 18 48 10 0,208 4 7 0 0 1 9 1 1 4 67
191 508 156 94 82 3 9 22 121 42 8 24
 
#6 Billard le Sieur   Lanceur   Eric Lozeau       Moyenne de l'équipe 317
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
MARC TREMBLAY A+ 21 63 23 0,365 19 23 2 3 2 16 7 3 2 25
MANUEL BLASS A+ 19 59 24 0,407 19 21 4 5 3 12 3 2 3 15
DOMINIC VEZINA A- 23 71 24 0,338 24 12 0 0 6 18 10 0 1 32
SAMUEL MORIN A- 20 59 20 0,333 11 9 1 6 1 12 6 2 6 33
ERIC LOZEAU B+ 22 68 26 0,375 17 21 1 5 6 14 5 3 3 22
ERIC LECLERC B+ 23 76 28 0,380 22 7 0 2 7 19 2 2 6 20
BENOIT GODMER B- 19 48 16 0,340 3 13 0 0 2 14 10 5 2 31
MICHEL BOUDREAU B- 23 70 19 0,266 5 9 0 0 2 17 4 0 2 54
CLAUDE PELLETIER C 21 60 11 0,185 6 1 0 0 0 11 0 2 2 72
VINCENT LAPOINTE C 18 51 7 0,156 6 2 0 0 0 6 2 1 2 76
209 579 186 122 110 7 19 29 130 47 14 28
#7 AC Carrosserie   Lanceur   Michel Payant       Moyenne de l'équipe 343
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
ERIC MORIN A+ 22 68 33 0,485 17 12 0 4 2 27 8 1 1 3
MARTIN LECLERC A+ 17 57 28 0,491 16 19 0 0 10 18 3 1 3 2
MARC-ANDRE DEWAR A- 20 65 24 0,369 24 11 2 4 9 9 10 0 9 23
SERGE DEBLOIS A- 21 60 19 0,333 12 8 1 0 1 14 7 1 0 33
MICHEL PAYANT B+ 24 71 25 0,364 10 17 1 1 7 16 4 0 3 26
PIERRE PROVENCHER B+ 23 66 20 0,323 16 11 0 0 4 16 10 6 4 38
MIKE RAYMOND B- 21 60 17 0,296 2 3 0 0 2 15 1 2 4 46
PIERRE CHALOUX B- 20 61 27 0,436 13 16 0 0 3 24 3 2 0 8
JEAN-PIERRE BROUILLETTE C 21 47 5 0,114 6 4 0 0 3 3 6 2 12 80
MICHEL LACELLE C 19 45 8 0,190 8 5 0 0 1 7 4 1 7 71
208 565 199 122 103 4 9 42 142 52 15 41
#8 Sports Excellence   Lanceur   Serge Daoust       Moyenne de l'équipe 299
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
GUILLAUME DAOUST A+ 20 64 20 0,313 12 9 1 1 4 14 8 0 1 42
JEAN-CLAUDE TREMBLAY A+ 9 26 4 0,154 0 2 0 0 0 4 2 1 2 77
JEAN-FRANCOIS THIBODEAU A- 18 53 20 0,353 21 10 1 1 5 12 12 1 1 28
STEVEN LUSSIER A- 19 61 23 0,377 20 14 0 6 4 13 6 1 0 21
LUC DRAINVILLE B+ 22 67 25 0,410 14 12 0 1 6 18 8 1 4 14
ALAIN LAVOIE B+ 22 63 14 0,203 12 5 0 1 2 11 4 2 1 69
SERJ SAHAKIAN B- 23 66 23 0,367 9 12 0 0 2 21 7 1 2 24
DANNY BOUCHER B- 24 64 20 0,322 11 6 0 3 1 16 8 1 6 39
MICHEL BRIAND C 14 38 5 0,132 2 2 0 0 1 4 3 0 2 79
SERGE DAOUST C 16 39 8 0,205 6 2 0 0 0 8 8 0 2 68
187 541 162 102 73 2 13 23 117 62 7 19  
Notre présence sur le web  http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca Moyenne de la ligue 319