Ligue de balle-molle 41ième Saison
La Seigneurie de Terrebonne
Saison 2015
Division Serge Allard Classement Général Séries
Équipe P.J G P N PP PC Moy. Pts      
#3 Re/Max 24 11 10 3 105 86 521 25 Équipes Pts #1 Dynacor
#4 Poulet Nouveau 23 11 10 2 137 124 522 24 #8 Prevent-Ex
#2 Experts Verts 24 11 12 1 137 148 479 23 #8 Prevent-Ex 32    
#1 Dynacor 23 5 17 1 134 197 239 11 #5 Billard le Sieur 29 #7 AC Carrosserie
Division Pierre Lavigne #6 Pro-Nature 26 #5 Billard le Sieur
#3 Re/Max 25    
Équipe P.J G P N PP PC Moy. Pts #4 Poulet Nouveau 24 #2 Experts Verts
#8 Prevent-Ex 23 14 5 4 149 105 696 32 #2 Experts Verts 23 #6 Pro-Nature
#5 Billard le Sieur 24 14 9 1 177 131 604 29 #7 AC Carrosserie 18    
#6 Pro-Nature 23 12 9 2 116 110 565 26 #1 Dynacor 11 #4 Poulet Nouveau
#7 AC Carrosserie 24 8 14 2 107 155 375 18 #3 Re/Max
     
Les 10 Meilleurs frappeurs ( 54 AB pour championnat )    MIN (54) AB       (INCLUANT BB-SAC)    
Nom Cote Éq. PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
1-PASCAL PELLETIER A+ PRO 21 56 31 554 23 15 3 0 6 22 15 0 0
2-ERIC MORIN A+ DYN 21 65 32 492 22 18 1 2 5 24 8 1 0
3-MIKE MUCCINO B+ EV 21 64 31 484 13 16 0 0 7 24 5 1 0
4-SIMON NARBONNE A+ EV 17 57 27 474 23 8 0 3 5 19 6 0 0
5-MANUEL BLASS A- PN 17 49 23 469 15 19 4 3 2 14 2 3 2
5-PATRICK DESBIENS A+ PN 21 64 30 469 12 19 3 3 2 22 4 0 0
6-DEAN DRYSDALE B+ PVX 21 58 27 466 15 16 2 2 4 19 6 0 3
7-C-E DAOUST A- PVX 19 60 27 450 16 16 0 2 5 20 7 2 4
9-DOMINIC VEZINA B+ BLS 24 81 35 432 27 9 0 0 3 32 4 1 0
10-CHRISTIAN BELIVEAU A- AC    23 59 25 424 16 19 1 0 10 14 14 1 0
Lanceurs ( 96 manches lancées minimum pour le championnat )  
Nom Équipe PJ G P N ML PM BB RAB MPM
Denis Brisson Re-Max 24 11 10 3 157 62 37 28 2,76
Michel Payant Pro-Nature 23 12 9 2 151,3 86 49 19 3,98
Michel Briand Billard le Sieur 18 11 6 1 114,3 76 29 17 4,65
Martin Leclerc Prevent-Ex 13 7 4 2 78,33 53 21 15 4,74
Eric Lozeau Experts Verts 22 10 11 1 125,3 89 80 27 4,97
Laurent Daoust Poulet Nouveau 21 9 9 3 126 91 86 50 5,06
Christian Beliveau AC Carrosserie 21 9 10 2 130 104 46 26 5,60
Len Teoli Dynacor 9 2 3 1 23,67 34 41 4 10,05
Releveurs
Nom Équipe PJ G P N ML PM BB RAB MPM
Pascal Turmel AC Carrosserie   1 0 0 0 1 0 3 0 0,00
Eric Labad Pro-Nature 1 0 0 0 1,67 0 0 2 0,00
J-C Daoust AC Carrosserie 1 0 0 0 0,67 0 1 0 0,00
Benoit Godmer AC Carrosserie 3 0 2 0 13,33 3 1 1 1,58
Dean Drysdale Prevent-Ex 8 4 1 2 45,67 16 24 5 2,45
Mike Raymond Poulet Nouveau 3 1 1 0 8,67 5 5 4 4,04
J-P Papillon Billard le Sieur 8 3 3 0 39 24 18 4 4,31
Manuel Blass Poulet Nouveau 3 1 1 0 11 9 4 2 5,73
Robert Rousseau Experts Verts 5 1 1 0 15,33 15 26 2 6,85
Daniel Vandal Billard le Sieur 1 0 0 0 1 1 3 0 7,00
C-E Daoust Prevent-Ex 1 1 0 0 7 7 2 0 7,00
Pierre Chaloux Dynacor 12 1 7 0 50,67 51 25 7 7,05
Eric Morin Dynacor 11 1 7 0 45,33 46 45 9 7,10
Patrick Desbiens Poulet Nouveau 1 0 0 0 1,67 2 1 1 8,38
...Notre présence sur le WEB ==> http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca