La Seigneurie de Terrebonne 41ième Saison    
Statistiques par équipes Saison 2015        
#1 Dynacor   Lanceur   Len Teoli       Moyenne de l'équipe 354
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
ERIC MORIN A+ 21 65 32 0,492 22 18 1 2 5 24 8 1 0 3  
SYLVAIN MAHAITS A+ 20 55 17 0,309 13 11 0 0 3 14 8 0 2 55
FRANCOIS TESSIER A- 20 63 25 0,397 18 11 1 1 2 21 3 1 0 19
MARC-ANDRE DEWAR A- 23 76 26 0,342 19 8 0 4 6 16 6 1 4 40
PIERRE PROVENCHER B+ 24 75 24 0,320 25 5 1 0 7 16 11 1 4 49
PIERRE CHALOUX B+ 19 54 20 0,370 8 13 0 0 6 14 5 1 0 31
LEN TEOLI B- 18 50 19 0,380 9 12 0 0 0 19 5 1 1 25
ROB SEBASTYEN B- 16 41 11 0,268 2 4 0 0 0 11 3 0 4 66
PATRICK RACICOT C 18 46 16 0,348 1 9 0 0 1 15 5 2 0 38
MICHEL LACELLE C 21 51 14 0,275 5 6 0 0 1 13 4 3 6 65
20 576 204   122 80 3 6 27 125 42 7 18
 
#2 Experts Verts   Lanceur   Eric Lozeau       Moyenne de l'équipe 379
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
SIMON NARBONNE A+ 19 63 28 0,444 23 8 0 3 6 19 6 0 0 9
PATRICK FOURNIER A+ 20 63 25 0,397 13 15 1 1 1 21 5 1 1 19
PATRICK BISSONNETTE A- 18 54 20 0,370 8 12 1 0 4 15 3 2 2 31
ROBERT ROUSSEAU A- 24 62 23 0,371 11 12 0 1 5 17 16 1 4 30
ERIC LOZEAU B+ 22 72 29 0,403 8 14 0 1 7 21 2 1 2 16
MIKE MUCCINO B+ 21 64 31 0,484 13 16 0 0 7 24 5 1 0 4
ERIC GAGNON B- 24 61 23 0,377 11 14 0 0 0 23 8 3 2 28
MICHEL BOUDREAU B- 16 40 10 0,250 6 7 0 0 2 8 6 0 2 68
JEAN-PIERRE BROUILLETTE C 20 41 12 0,293 10 3 0 3 0 9 9 1 5 59
MICHEL DECHENE C 17 48 14 0,292 11 6 0 1 0 13 4 0 3 60
20 568 215   114 80 1 8 24 126 47 6 11
 
#3 RE/MAX   Lanceur   Denis Brisson       Moyenne de l'équipe 293
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
GUILLAUME DAOUST A+ 22 68 23 0,338 17 13 4 4 2 13 3 0 1 42
MARC TREMBLAY A+ 22 60 24 0,400 18 27 7 3 4 10 10 1 5 17
YANNICK GOSSELIN A- 18 50 20 0,400 14 8 0 1 2 17 8 1 0 17
MARIO DERY A- 24 72 24 0,333 15 5 0 3 2 16 7 0 1 43
MICHAEL LEFEBVRE B+ 17 50 17 0,340 7 9 0 1 4 12 5 1 2 41
LUC DRAINVILLE B+ 18 45 12 0,267 8 3 0 2 3 7 9 1 1 67
JORGES RUIZ B- 18 50 9 0,180 2 5 0 0 4 5 3 0 6 78
STEPHANE GINGRAS B- 21 59 19 0,322 5 11 0 0 5 14 4 0 2 47
SERGE DAOUST C 24 61 12 0,197 3 2 0 0 0 12 4 0 4 73
DENIS BRISSON C 24 58 8 0,138 3 4 0 0 1 4 3 0 7 79
21 573 168   92 64 8 9 20 85 41 4 22
 
#4 Poulet Nouveau   Lanceur   Laurent Daoust       Moyenne de l'équipe 359
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PATRICK DESBIENS A+ 21 64 30 0,469 12 19 3 3 2 22 4 0 0 6
LAURENT DAOUST A+ 21 61 21 0,344 10 17 4 2 3 13 5 2 3 39
MARC-ANDRE ROCHETTE A- 20 51 21 0,412 18 12 1 2 2 16 18 1 3 14
MANUEL BLASS A- 17 49 23 0,469 15 19 4 3 2 14 2 3 2 5
IAN GOULET B+ 14 36 7 0,194 6 3 0 0 0 7 4 0 0 74
LUC BOURGEOIS B+ 16 47 15 0,319 7 9 0 0 7 8 3 1 2 50
PIERRE ROY B- 24 82 31 0,378 24 5 0 2 3 26 7 0 2 27
MIKE RAYMOND B- 22 59 14 0,237 9 7 0 0 2 12 7 1 5 70
ALAIN REID C 19 46 14 0,304 4 6 0 1 1 12 5 1 4 56
VINCENT LAPOINTE C 13 31 13 0,419 4 4 0 0 1 11 3 0 0 12
19 526 189 109 71 8 12 17 102 39 6 11
#5 Billard le Sieur   Lanceur   Michel Briand       Moyenne de l'équipe 351
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
ALAIN BEAUSOLEIL A+ 22 68 28 0,412 23 14 0 0 7 21 6 4 1 14
DANIEL VANDAL A+ 20 58 24 0,414 18 24 1 0 4 19 12 1 0 13
PHILIPPE DUFOUR A- 15 40 25 0,625 20 28 6 2 9 8 9 0 0 1
FRED ROGER A- 23 76 28 0,368 24 7 2 5 4 17 10 2 3 34
DOMINIC VEZINA B+ 24 81 35 0,432 27 9 0 0 3 32 4 1 0 10
YANNICK DUMAIS B+ 24 71 26 0,366 9 30 1 1 5 20 6 3 3 35  
NORMAN ALLISON B- 23 60 11 0,183 6 7 0 0 3 8 11 3 2 77
JEAN-PHILIPPE PAPILLON B- 22 64 12 0,188 6 8 0 0 3 9 5 0 6 75
MICHEL BRIAND C 18 51 19 0,373 5 10 0 1 3 15 5 0 2 29
MARIO BRUNETTE C 22 57 12 0,211 7 4 0 0 0 11 6 2 7 72
21 626 220 145 116 7 7 29 136 60 12 16
#6 Pro-Nature   Lanceur   Michel Payant       Moyenne de l'équipe 339
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PASCAL PELLETIER A+ 21 56 31 0,554 23 15 3 0 6 22 15 0 0 2
DOMINIC DUVAL A+ 19 54 17 0,315 14 12 4 1 3 11 8 2 2 51
ERIC LABAD A- 20 64 19 0,297 10 13 0 0 2 17 2 0 2 57
SERGE DEBLOIS A- 16 53 21 0,396 11 3 0 0 0 21 4 0 0 21
JONATHAN ROBERGE B+ 20 58 22 0,379 16 12 0 4 5 13 10 0 5 26
DAVID CHENEVERT B+ 19 61 22 0,361 10 9 1 1 3 17 4 1 0 36
MICHEL PAYANT B- 23 63 18 0,286 6 9 0 0 6 12 5 5 5 62
PATRICK LEVEILLE B- 19 56 13 0,232 8 11 0 0 1 12 4 0 8 71
CLAUDE PELLETIER C 23 59 17 0,288 5 6 0 0 6 11 7 1 4 61
DANNY BOUCHER C 15 36 10 0,278 3 4 0 0 0 10 7 1 1 64
20 560 190 106 76 7 5 22 118 51 6 21
#7 AC Carrosserie   Lanceur   Christian Beliveau       Moyenne de l'équipe 320
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PASCAL TURMEL A+ 20 57 22 0,386 13 16 1 2 5 14 9 1 4 23
JEAN-CHRISTOPHE DAOUST A+ 17 50 18 0,360 8 9 0 2 5 11 2 1 5 37
JEAN-FRANCOIS THIBODEAU A- 22 67 19 0,284 17 8 0 0 4 15 12 0 4 63
CHRISTIAN BELIVEAU A- 23 59 25 0,424 16 19 1 0 10 14 14 1 0 11
JEAN LEBEL B+ 22 65 24 0,369 8 9 0 0 5 19 4 0 4 33
MICHEL LAVIGNE B+ 13 43 14 0,326 3 2 0 1 1 12 1 0 1 45
BENOIT GODMER B- 13 42 13 0,310 6 2 1 0 0 12 1 0 5 54
JEAN-SEBASTIEN PILON B- 13 34 11 0,324 3 7 0 0 1 10 2 2 3 46
IAN O'MEARA C 8 16 0 0,000 2 1 0 0 0 0 4 1 0 80
GARRY WILLIAMS C 22 54 10 0,185 3 2 0 0 0 10 6 0 3 76
17 487 156 79 54 2 4 23 99 35 3 22
#8 Prevent-Ex   Lanceur   Martin Leclerc       Moyenne de l'équipe 353
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
MARTIN LECLERC A+ 13 39 13 0,333 10 6 0 2 2 9 3 1 0 43
MARC BELAND A+ 20 56 22 0,393 19 13 4 0 4 14 11 0 2 22
STEVEN LUSSIER A- 22 68 26 0,382 18 17 1 3 2 20 7 1 1 24
CHARLES-ETIENNE DAOUST A- 19 60 27 0,450 16 16 0 2 5 20 7 2 4 8
DEAN DRYSDALE B+ 21 58 27 0,466 15 16 2 2 4 19 6 0 3 7
ERIC LECLERC B+ 20 51 16 0,314 14 7 0 3 4 9 8 3 2 52
GERRY KRAEMER B- 23 64 19 0,297 15 13 0 1 1 17 10 8 1 57
MARC-ANDRE PELLETIER B- 21 59 19 0,322 7 10 0 1 4 14 4 3 3 47
JEAN-FRANCOIS FIORE C 23 60 15 0,250 9 7 0 0 1 14 5 0 4 68
PASCAL DESJARDINS C 22 58 18 0,310 10 15 0 2 3 13 5 1 2 53
20 573 202 133 93 7 14 20 112 48 12 18  
Notre présence sur le web  http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca Moyenne de la ligue 343