Ligue de balle-molle 46ième Saison
La Seigneurie de Terrebonne
Saison 2020
Division Serge Allard Classement Général Séries
Équipe P.J G P N PP PC Moy. Pts      
#4 Omnispheres Transports 17 11 6 0 142 127 647 22 Équipes Pts #6 Pétroles Dupuis
#2 Pneus Directs 17 9 7 1 107 97 559 19 #8 Pro-Nature
#3 Experts Verts 17 5 10 2 114 146 353 12 #8 Pro-Nature 30    
#1 Billard le Sieur 17 3 12 2 94 130 235 8 #4 Omnispheres 22 #1 Billard le Sieur
Division Pierre Lavigne #7 Poulet Nouveau 20 #4 Omnispheres
#2 Pneus Direct 19    
Équipe P.J G P N PP PC Moy. Pts #5 AC Carrosserie 17 #3 Experts Verts
#8 Pro-Nature 17 15 2 0 156 80 882 30 #3 Experts Verts 12 #7 Poulet Nouveau
#7 Poulet Nouveau 17 10 7 0 114 114 588 20 #1 Billard le Sieur 8    
#5 AC Carrosserie 17 7 6 4 118 102 529 18 #6 Pétroles Dupuis 7 #5 AC Carrosserie
#6 Pétroles Dupuis 17 3 13 1 95 144 206 7 #2 Pneus Direct
     
Les 10 Meilleurs frappeurs ( 42 AB pour championnat )    MIN (42) AB       (INCLUANT BB-SAC)    
Nom Cote Éq. PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
1-ALAIN BEAUSOLEIL A+ E.V 15 57 32 0,561 23 17 0 4 6 22 3 1 3
2-MARTIN CAMPEAU A- E.V 14 40 21 0,525 16 15 0 0 4 17 13 1 1
3-CARLO RINALDI B- PRO 16 52 26 0,500 16 14 0 2 5 19 8 3 1
4-DOMINIC DUVAL A+ P.N 15 43 21 0,488 18 17 3 2 7 9 12 0 0
5-LUC BOURGEOIS A- BLS 17 58 28 0,483 9 18 1 1 6 20 6 0 2
6-CHRISTIAN BELIVEAU A- PRO 17 61 29 0,475 20 30 1 2 6 20 7 1 1
7-SIMON NARBONNE A+ PRO 15 59 28 0,475 20 11 1 1 6 20 2 1 2
8-MIKE MUCCINO A- PRO 17 63 29 0,460 19 20 1 1 6 22 7 0 1
9-SAMUEL MORIN A+ OMNI 14 57 26 0,456 19 14 3 5 2 16 3 0 1
9-ERIC LECLERC A+ BLS 16 57 26 0,456 22 10 0 1 5 20 7 0 3
Lanceurs ( 64 manches lancées minimum pour le championnat )  
Nom Équipe PJ G P N ML PM BB RAB MPM
Christian Beliveau Pro-Nature 17 15 2 0 110 49 34 38 3,12
Sylvain Mahaits AC Carrosserie 15 5 6 4 97 55 9 46 3,97
Laurent Daoust Pneus Direct 16 9 6 1 92,33 56 45 52 4,25
Fred Desjardins Omnispheres 15 11 4 0 99 67 48 16 4,74
Alain Lavoie Poulet Nouveau 16 10 6 0 103 80 17 7 5,44
Manu Blass Billard le Sieur 12 3 6 2 73,33 59 40 22 5,63
Patrick Guy Experts Verts 17 3 8 0 77 81 50 9 7,36
J-F Laroche Pétroles Dupuis 16 3 12 1 90,33 100 62 16 7,75
Releveurs
Nom Équipe PJ G P N ML PM BB RAB MPM
Michel Payant Experts Verts   12 2 1 2 33 16 16 10 3,39
Benoit Godmer Pneus Direct 4 0 0 0 6,67 5 3 2 5,25
Patrick Fortaich Experts Verts 2 0 1 0 1,33 1 7 0 5,26
Francois Tessier Pétroles Dupuis 3 0 0 0 7,33 7 3 1 6,68
Guillaume Daoust Pneus Direct 1 0 0 0 1 1 0 0 7,00
Eric Leclerc Billard le Sieur 5 0 4 0 24 36 27 8 10,50
Jonathan Roberge Pétroles Dupuis 1 0 0 0 2 3 4 1 10,50
Dean Drysdale Omnispheres 2 0 2 0 11 25 7 1 15,91
Christian Levasseur Poulet Nouveau 1 0 1 0 3 9 7 0 21,00
Pierre Chaloux Billard le Sieur 1 0 0 0 0,33 1 1 0 21,21
Pascal Turmel Pétroles Dupuis 1 0 1 0 2 8 8 0 28,00
J-C Daoust Poulet Nouveau 1 0 0 0 1 4 2 0 28,00
Marc-Andre Rochette Poulet Nouveau 1 0 0 0 1 5 1 0 35,00
 
...Notre présence sur le WEB ==> http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca