MENEURS PAR CATÉGORIES        
 
AB PC CS PP
JOUEURS AB JOUEURS PC JOUEURS CS JOUEURS PP
ROGER 64 ROGER 27 BEAUSOLEIL 32 C.BELIVEAU 30
MUCCINO 63 BEAUSOLEIL 23 C.BÉLIVEAU 29 TREMBLAY 23
DRAINVILLE 63 E.LECLERC 22 MUCCINO 29 L.DAOUST 23
VACHON 62 C.BELIVEAU 20 NARBONNE 28 DUMAIS 20
DERY 61 CARON-SOUCY 20 RINALDI 28 MUCCINO 20
BOUCHER 61 NARBONNE 20 BOURGEOIS 28 BLASS 19
C.BELIVEAU 61 MUCCINO 19 ROGER 27 PARENT 18
CARON-SOUCY 60 HAINS 19 SAM.MORIN 26 VACHON 18
SAHAKIAN 60 SAM.MORIN 19 E.LECLERC 26 BOURGEOIS 18
NARBONNE 59 DUVAL 18 CARON-SOUCY 26 BEAUSOLEIL 17
CC 3B 2B 1B
JOUEURS CC JOUEURS 3B JOUEURS 2B JOUEURS 1B
TREMBLAY 6 SAM.MORIN 5 FORTAICH 9 BEAUSOLEIL 22
DUVAL 3 BEAUSOLEIL 4 ROBERGE 8 MUCCINO 22
SAM.MORIN 3 VEZINA 3 TREMBLAY 7 ROGER 21
L.DAOUST 3 TESSIER 2 DUVAL 7 RINALDI 20
BLASS 3 PARENT 2 HAINS 7 NARBONNE 20
J-C DAOUST 2 DUVAL 2 TESSIER 7 BOURGEOIS 20
VACHON 2 C.BELIVEAU 2 MUCCINO 6 E.LECLERC 20
PARENT 2 RINALDI 2 BEAUSOLEIL 6 C.BELIVEAU 20
ROCHETTE 2 HAINS 2 C.BELIVEAU 6 FOURNIER 18
12 JOUEURS 1 ROY 2 BOURGEOIS 6 LAVOIE 17
BB SAC OBP   SLG  
JOUEURS BB JOUEURS SAC JOUEURS OBP JOUEURS SLG
CAMPEAU 13 DUMAIS 5        
DUVAL 12 CHARPENTIER 3        
ROGER 12 RINALDI 3        
TREMBLAY 12 GERMAIN 2        
ROCHETTE 10 RAYMOND 2        
DESJARDINS 10 PELLETIER 2        
STE.MORIN 9 FORTAICH 2        
RINALDI 9 DRAINVILLE 2        
T.BELIVEAU 8 TREMBLAY 2        
PROVENCHER 8 PROVENCHER 2        
LANCEURS    
VICTOIRES   ML   BB   RAB  
JOUEURS V JOUEURS ML JOUEURS BB JOUEURS RAB
BELIVEAU 15 BELIVEAU 110 MAHAITS 9 DAOUST 52
DESJARDINS 11 LAVOIE 103 LAVOIE 17 MAHAITS 46
LAVOIE 10 DESJARDINS 99 BELIVEAU 34 BELIVEAU 38
DAOUST 9 MAHAITS 97 BLASS 40 BLASS 22
MAHAITS 5 DAOUST 92 DAOUST 45 LAROCHE 16
LAROCHE 3 LAROCHE 90 DESJARDINS 48 DESJARDINS 16
BLASS 3 GUY 77 GUY 50 GUY 9
GUY 3 BLASS 73 LAROCHE 62 LAVOIE  7