La Seigneurie de Terrebonne 44ième Saison    
Statistiques par équipes SERIES 2018    
#1 AC CARROSSERIE   Lanceur   Alain Lavoie     Moyenne de l'équipe 307
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
ERIC MORIN A+ 9 27 12 0,444 6 7 0 3 1 8 5 1 1 13  
MARC BELAND A+ 9 28 15 0,536 7 10 3 1 2 9 5 1 4 4
MARTIN LECLERC A- 9 33 12 0,364 10 4 0 0 4 8 2 0 1 27
SAMUEL MORIN A- 9 32 7 0,219 3 5 0 0 1 6 1 0 1 60
ERIC LABAD B+ 9 30 6 0,200 2 1 0 0 0 6 0 0 1 62
JEAN LEBEL B+ 9 29 7 0,241 2 4 0 0 1 6 3 1 6 55
PIERRE PROVENCHER B- 8 26 7 0,269 1 0 0 0 1 6 1 0 1 50
JONATHAN ROBERGE B- 8 26 9 0,346 4 2 0 2 1 6 2 0 1 31
ALAIN LAVOIE C 7 20 5 0,250 4 1 0 0 0 5 3 0 0 51
MICHEL LACELLE C 9 26 5 0,192 4 0 0 0 0 5 0 0 2 63
9 28 9 4 3 0 1 1 7 2 0 2
 
#2 PETROLES DUPUIS   Lanceur   Martin Leclerc       Moyenne de l'équipe 318
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
MARTIN LECLERC A+ 4 14 4 0,286 1 3 0 1 1 2 0 0 0 46
DAVID CHENEVERT A+ 4 16 5 0,313 2 1 1 1 0 3 1 0 1 41
MICHAEL LEMIEUX A- 4 13 5 0,385 2 3 0 0 0 5 1 0 0 22
ROBERT LAVIGNE A- 4 13 4 0,308 1 2 0 0 0 4 2 0 3 45
MIKE MUCCINO B+ 4 14 7 0,500 4 1 0 0 1 6 2 0 0 6
SERGE DEBLOIS B+ 3 11 2 0,182 0 2 0 0 1 1 0 0 1 65
DEAN DRYSDALE B- 4 13 3 0,231 2 0 0 0 1 2 0 0 1 56
GERRY KRAEMER B- 4 15 5 0,333 2 0 0 0 2 3 1 0 0 32
SAMUEL BOUDREAULT C 3 9 3 0,333 0 0 0 0 0 3 0 0 1 32
ISNARD BLAISE C 4 14 4 0,286 3 0 0 0 0 4 0 0 0 46
4 13 4 2 1 0 0 1 3 1 0 1
 
#3 PNEUS DIRECT   Lanceur   Richard Maheux       Moyenne de l'équipe 337
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
ALAIN BEAUSOLEIL A+ 11 34 11 0,324 6 8 1 0 2 7 2 2 1 39
DANIEL VANDAL A+ 12 42 9 0,214 5 4 1 0 2 6 3 0 3 61
RICHARD MAHEUX A- 12 38 24 0,632 10 10 0 1 2 21 5 1 0 2
ERIC LECLERC A- 12 37 17 0,459 8 15 2 1 2 12 6 1 0 11
DOMINIC VEZINA B+ 12 42 16 0,381 12 3 0 2 4 10 4 0 0 23
LUC HAINS B+ 11 33 11 0,333 2 6 0 0 2 9 1 3 1 32
PIERRE CHALOUX B- 12 39 4 0,103 3 1 0 0 0 4 2 0 2 74
LEONARD TEOLI B- 12 39 11 0,282 5 5 0 3 1 7 2 0 3 49
ROB SEBESTYEN C 8 17 3 0,176 3 1 0 0 0 3 2 0 3 66
MARTIN VILLENEUVE C 10 26 11 0,423 4 4 0 2 0 9 3 0 0 17  
11 35 12 6 6 0 1 2 9 3 1 1
 
#4 PRO-NATURE   Lanceur   Sylvain Mahaits       Moyenne de l'équipe 345
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PASCAL PELLETIER A+ 5 16 6 0,375 5 7 2 0 2 2 2 1 1 25
SYLVAIN MAHAITS A+ 5 18 8 0,444 4 6 1 0 3 4 0 1 0 13
PASCAL TURMEL A- 5 16 5 0,313 3 1 0 0 0 5 3 0 0 41
MARIO DERY A- 4 12 4 0,333 4 0 0 0 1 3 2 0 0 32
MICHEL PAYANT B+ 5 15 5 0,333 3 5 1 0 2 2 3 0 1 32
ROBERT ROUSSEAU B+ 3 10 6 0,600 3 2 0 1 1 4 2 0 0 3
JEAN-CLAUDE VACHON B- 5 17 7 0,412 3 2 0 0 2 5 0 0 1 20
ERIC GAGNON B- 5 14 1 0,071 2 1 0 0 0 1 2 2 0 76
PATRICK LEVEILLE C 4 13 3 0,231 2 1 0 0 1 2 0 0 0 56
BRUNO HUOT C 5 14 5 0,357 1 3 0 1 0 4 3 0 1 28
5 15 5 3 3 0 0 1 3 2 0 0
#5 Experts Verts   Lanceur   Enzo Gizzi       Moyenne de l'équipe 319
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
DOMINIC DUVAL A+ 4 11 5 0,455 2 5 2 1 1 1 4 0 0 12
MARC-ANDRE ROCHETTE A+ 3 12 2 0,167 2 0 0 0 0 2 0 0 2 67
PATRICK FOURNIER A- 2 7 3 0,429 0 0 0 0 1 2 0 0 0 16
ENZO GIZZI A- 4 14 5 0,357 3 1 0 2 0 3 0 0 0 28
SERJ SAHAKIAN B+ 4 13 6 0,462 1 3 0 0 1 5 2 0 2 9
LUC BOURGEOIS B+ 4 12 5 0,417 4 0 0 0 0 5 1 0 2 18  
STEPHANE GINGRAS B- 4 12 0 0,000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 77
DANNY BOUCHER B- 4 13 6 0,462 1 1 0 0 1 5 0 0 0 9
PATRICK RACICOT C 4 12 3 0,250 1 2 0 0 1 2 0 1 0 51
MICHEL BOUDREAU C 2 7 1 0,143 0 0 0 0 0 1 0 0 0 70
4 11 4 1 1 0 0 1 3 1 0 1
#6 Billard le Sieur   Lanceur   Eric Deguire       Moyenne de l'équipe 307
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
ERIC DEGUIRE A+ 7 24 6 0,250 3 0 0 1 1 4 2 0 2 51
FRED ROGER A+ 7 22 5 0,227 5 4 1 1 1 2 2 0 1 58
SIMON NARBONNE A- 7 23 8 0,348 6 3 0 1 3 4 0 2 1 30
JEAN-FRANCOIS THIBODEAU A- 7 23 10 0,435 4 1 0 0 3 7 0 1 0 15
CARLO RINALDI B+ 6 19 10 0,526 8 7 0 2 3 5 0 1 1 5
MARC-ANDRE DEWAR B+ 7 21 7 0,333 2 1 0 0 0 7 1 0 3 32
BENOIT GODMER B- 7 21 8 0,381 3 2 0 0 2 6 0 1 1 23
MARC-ANDRE PELLETIER B- 7 21 6 0,286 2 4 0 0 1 5 0 1 0 46
ALEX MARETTE C 7 19 2 0,105 0 0 0 0 0 2 1 0 0 72
MICHEL DECHENE C 7 19 3 0,158 1 2 0 0 1 2 1 1 1 69
7 21 7 3 2 0 1 2 4 1 1 1
#7 Poulet Nouveau   Lanceur   Manuel Blass       Moyenne de l'équipe 329
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PATRICK DESBIENS A+ 10 36 17 0,472 11 5 1 1 5 10 1 0 1 8
PATRICK FORTAICH  A+ 9 29 9 0,310 7 9 3 0 0 6 3 0 0 44
MANU BLASS A- 10 34 14 0,412 8 7 1 0 2 11 1 1 1 20
CHRISTIAN BELIVEAU A- 10 36 12 0,333 9 4 0 0 4 8 3 0 1 32
FRANCOIS TESSIER B+ 10 32 10 0,313 7 4 0 1 1 8 2 0 2 41
JEAN-FRANCOIS SEGUIN B+ 10 27 10 0,370 6 7 0 0 8 2 3 1 2 26
PIERRE ROY B- 10 29 12 0,414 6 11 0 0 3 9 2 2 0 19
PIERRE BRUNET B- 9 27 5 0,185 2 4 0 0 1 4 2 0 1 64
MARC HERVIEUX C 10 29 3 0,103 3 3 0 1 0 2 3 0 2 73
JORGE RUIZ C 9 22 7 0,318 4 6 1 0 3 3 6 1 0 40
10 30 10 6 6 1 0 3 6 3 1 1
#8 Omnispheres Transport   Lanceur   Laurent Daoust       Moyenne de l'équipe 254
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
LAURENT DAOUST A+ 3 9 2 0,222 0 3 0 0 1 1 1 0 1 59
GUILLAUME DAOUST A+ 3 8 2 0,250 2 2 0 1 0 1 2 0 0 51
CHARLES-ETIENNE DAOUST A- 3 10 5 0,500 4 1 0 0 0 5 2 0 0 6
JEAN-CHRISTOPHE DAOUST A- 2 6 5 0,833 0 1 0 0 1 4 1 0 0 1
STEVEN LUSSIER B+ 3 10 1 0,100 0 0 0 0 0 1 0 1 1 75
LUC DRAINVILLE  B+ 3 7 0 0,000 1 0 0 0 0 0 3 0 0 77
PATRICK MARTIN B- 1 3 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
SERGE DAOUST B- 3 6 1 0,167 0 1 0 0 0 1 2 1 1 67
CLAUDE PELLETIER C 3 7 1 0,143 1 0 0 0 0 1 0 2 0 70
MARIO BRUNETTE C 0 1 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
2 7 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0  
Notre présence sur le web  http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca Moyenne de la ligue 321