La Seigneurie de Terrebonne 35ième Saison  
Statistiques par équipes Saison 2011    
#1 Pro Nature   Lanceur Sylvain Mahaits   Moyenne de l'équipe 346
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
MORIN E A+ 10 34 13 382 10 6 0 1 1 11 3 0 1 14
MAHAITS S A+ 8 24 13 542 6 7 1 0 3 9 2 0 0 1
BÉLAND M A- 9 25 9 360 5 5 2 1 2 4 3 0 5 22
TESSIER F A- 8 24 9 375 4 7 1 2 1 5 1 1 0 16
BERNIER S B+ 10 33 10 303 4 4 0 0 2 8 1 0 1 36
FORTIN L B+ 8 22 9 409 2 2 0 0 1 8 0 1 1 13
LÉVEILLÉ P B- 10 27 10 370 9 9 0 4 2 4 2 1 0 20
PAYANT M B- 9 26 6 231 3 2 0 0 1 5 0 1 2 50
LACELLE M. C 6 18 6 333 3 2 0 2 0 4 0 0 1 26
CORBEIL R C 10 27 5 185 1 3 0 1 0 4 0 1 1 59
9 260 90 47 47 4 11 13 62 12 5 12
#2 Billard Le Sieur   Lanceur Martin Leclerc     Moyenne de l'équipe 161
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
CEDENO G A+ 4 10 3 300 1 3 0 0 1 2 0 1 2 37
LECLERC M. A+ 5 12 2 167 1 0 0 0 0 2 3 0 0 61
TURMEL P A- 5 14 1 71,4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 78
ROUSSEAU R A- 5 13 2 154 1 1 0 0 1 1 2 0 1 64
TREMBLAY J B+ 5 12 4 333 1 1 0 0 0 4 0 0 2 26
GOULET I B+ 4 7 2 286 1 3 0 0 0 2 1 2 0 39
O'MEARA I B- 5 12 1 83,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 77
VACHON J-C B- 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 79
O'MEARA N. C 5 11 1 90,9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 76
O'MEARA R. C 5 10 2 200 0 0 0 0 0 2 0 1 0 55
5 112 18 8 8 0 0 2 16 7 4 6
#3 Matelas Bourck   Lanceur Benoit Godmer     Moyenne de l'équipe 310
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
FORTIER M A+ 3 11 5 455 1 1 0 0 1 4 0 0 0 6
LORANGER S A+ 3 6 1 167 1 0 0 0 0 1 5 0 0 61
DAOUST L A- 5 14 2 143 3 2 1 0 1 0 3 0 2 67
DAOUST G A- 4 15 4 267 1 0 0 0 0 4 2 0 1 45
BOURCK B B+ 4 9 1 111 1 0 0 0 0 1 3 1 0 73
ROY P B+ 4 14 5 357 1 1 0 1 0 4 0 0 1 23
BANVILLE J B- 5 16 6 375 2 1 0 0 0 6 0 1 1 16
GODMER B B- 5 16 6 375 1 5 0 2 0 4 1 1 2 16
BOURCK C C 3 9 3 333 1 0 0 0 0 3 0 0 1 26
BOURCK M C 5 16 6 375 1 1 0 1 1 4 1 0 4 16
4 126 39 13 11 1 4 3 31 15 3 12
#4 Produits Santé Nat. Lanceur Serge Daoust     Moyenne de l'équipe 301
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
BEAUSOLEIL A A+ 4 10 5 500 3 3 0 1 1 3 1 1 0 3
VANDAL D A+ 4 12 5 417 2 2 1 0 0 4 0 1 0 11
TÉOLI L. A- 4 11 4 364 3 3 1 0 1 2 0 2 1 21
SIROIS E A- 3 7 2 286 1 1 0 0 1 1 1 1 0 39
DAOUST C-E. B+ 4 15 7 467 4 0 0 1 2 4 0 0 0 5
KRAEMER G B+ 4 14 2 143 1 1 0 1 0 1 0 1 0 67
DAOUST S B- 3 8 1 125 0 0 0 0 0 1 0 0 1 71
PROULX H B- 4 9 3 333 1 1 0 1 0 2 1 1 2 26
CHABOT S C 3 9 1 111 0 1 0 0 0 1 0 0 4 73
BERNIER R C 3 8 1 125 0 1 0 0 0 1 0 1 0 71
4 103 31 15 13 2 4 5 20 3 8 8
#5 Centre de l'auto AC Lanceur Richard Rehberg   Moyenne de l'équipe 273
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
REHBERG R A+ 3 9 2 222 1 2 0 0 1 1 4 0 2 51
BÉLIVEAU C A+ 5 17 9 529 4 2 0 2 0 7 1 0 0 2
LEBEL J A- 5 15 3 200 3 4 0 1 0 2 0 1 4 55
NARBONNE S A- 4 14 3 214 2 1 0 0 3 0 0 0 1 52
MUCCINO M B+ 5 15 5 333 1 2 0 0 4 1 2 1 0 26
BRUNET P B+ 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 79
BRIAND M B- 3 9 4 444 2 3 0 0 1 3 0 0 0 7
LAVIGNE M B- 4 7 2 286 1 2 0 0 1 1 3 2 1 39
VÉZINA R C 5 14 2 143 2 1 0 0 0 2 0 0 1 67
LABELLE B C 5 15 3 200 3 3 0 0 0 3 0 0 1 55
4 121 33 20 20 0 3 10 20 12 4 11
#6 Experts Verts   Lanceur Eric Deguire     Moyenne de l'équipe 274
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
DEGUIRE E A+ 9 29 12 414 6 2 0 1 1 10 3 0 1 12
FOURNIER P A+ 9 25 7 280 4 2 0 0 2 5 5 0 0 44
BISSONNETTE P A- 9 25 5 200 4 7 0 0 0 5 1 4 1 55
DÉRY M A- 9 21 8 381 6 4 1 0 3 4 8 1 0 15
RACICOT P B+ 9 26 9 346 5 6 0 1 4 4 2 2 0 24
PROVENCHER P B+ 7 18 8 444 5 1 0 0 0 8 2 1 0 7
GAGNON E B- 8 23 7 304 4 3 0 1 0 6 3 0 2 35
RAYMOND M B- 9 26 4 154 0 4 0 1 1 2 1 0 2 64
LAFRANCE R C 9 21 2 95 2 2 0 0 0 2 4 2 3 75
BRUNETTE M C 9 23 3 130 3 1 0 0 0 3 3 1 4 70
9 237 65 39 32 1 4 11 49 32 11 13
#7 Poulet Nouveau   Lanceur Denis Brisson     Moyenne de l'équipe 258
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
PELLETIER P A+ 7 20 5 250 4 3 0 0 3 2 3 0 0 48
LABAD E A+ 6 17 4 235 3 3 0 0 0 4 3 0 0 49
LAVIGNE M A- 7 21 6 286 2 6 0 0 1 5 1 1 2 39
SANCHE Y A- 5 15 5 333 3 2 0 1 2 2 0 0 6 26
LOZEAU E B+ 6 21 6 286 4 0 0 0 0 6 0 0 1 39
DRYSDALE D B+ 6 17 3 176 2 2 0 1 0 2 1 1 2 60
LOZEAU R B- 7 22 7 318 5 0 0 0 2 5 1 1 0 32
BRISSON D B- 7 19 4 211 1 0 0 0 0 4 0 0 4 53
LALONDE S C 5 13 2 154 3 4 0 0 0 2 1 0 1 64
MORIN Y C 5 13 4 308 2 2 0 0 1 3 1 0 0 34
6 178 46 29 22 0 2 9 35 11 3 16
#8 Pneu Villemaire   Lanceur Enzo Gizzi     Moyenne de l'équipe 317
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K RL
MAHEUX R A+ 9 30 13 433 9 8 1 1 5 6 0 2 0 10
DUVAL D A+ 10 32 15 469 7 10 2 1 3 9 5 0 1 4
SIMONEAU M A- 8 23 10 435 7 5 0 0 4 6 6 0 0 9
GIZZI E A- 11 38 10 263 8 5 0 2 2 6 1 1 3 46
CHALOUX P B+ 8 27 8 296 5 8 0 0 0 8 0 2 0 38
ALLISON N B+ 10 35 12 343 4 7 0 0 2 10 1 1 1 25
BONIN R B- 9 24 5 208 2 0 0 0 1 4 2 2 3 54
PICHE Y B- 10 32 5 156 5 4 0 0 0 5 3 0 0 63
WILLIAMS G C 10 27 7 259 4 2 0 1 0 6 2 0 1 47
DECHENE M C 11 35 11 314 5 4 0 0 1 10 2 1 5 33
10 303 96 56 53 3 5 18 70 22 9 14
Notre présence sur le web  http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca Moyenne de la ligue 287