Ligue de balle-molle          
La Seigneurie de Terrebonne  
Saison 2004 Séries grande finale 30ième Saison    
Équipe P.J G P PP PC Moy. Pts
Solution Rose 3 3 0 28 11 1000 6 Solution Rose gagne la série 3 à 0
Perfec.Entret.Constr. 3 0 3 11 28 0 0 Solution Rose Champion des Séries
Saison 2004 Séries demie finales    
Équipe P.J G P PP PC Moy. Pts
Solution Rose 3 3 0 13 7 1000 6 Solution Rose gagne la série 3 à 0
Matelas Bourck 3 0 3 7 13 0 0
Billard Le Sieur 3 0 3 5 14 0 0
Perfec.Entret.Constr. 3 3 0 14 5 1000 6 Perfection Entret. Constr. gagne la série 3 à 0
Saison 2004 Séries quart de finales  
Équipe P.J G P PP PC Moy. Pts
Centre de l'auto AC 3 0 3 14 21 0 0
Matelas Bourck 3 3 0 21 14 1000 6 Matelas Bourck gagne la série 3 à 0
Solution Rose 5 3 2 24 12 600 6 Solution Rose gagne la série 3 à 2
InterSport Brien 5 2 3 12 24 400 4
Poulet Nouveau 5 2 3 19 33 400 4
Perfec.Entret.Constr. 5 3 2 33 19 600 6 Perfection Entret. Constr. gagne la série 3 à 2
Billard Le Sieur 4 3 1 30 17 750 6 Billard Le Sieur gagne la série 3 à 1
Octo Freins 4 1 3 17 30 250 2
  Les 10 Meilleurs frappeurs   18 Apparitions minimum incluant But sur balle
Nom Cote Éq. PJ AB PP CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Beausoleil Alain A+ Billard Le Sieur 7 24 5 13 542 6 5 0 1 3 9 1 0 2
Forest Richard A+ Billard Le Sieur 6 13 5 7 538 5 5 2 0 1 4 8 0 0
Brin Marc-André B- Billard Le Sieur 7 24 3 11 458 4 3 0 0 2 9 2 0 0
Dion René A- Solution Rose 11 36 12 16 444 9 12 2 2 8 4 1 1 2
Bourck Claude C Matelas Bourck 6 18 1 8 444 5 1 0 0 3 5 0 0 2
Lavigne Robert A+ Poulet Nouveau 5 16 4 7 438 3 4 0 2 2 3 3 0 0
Duval Dominique A- Solution Rose 11 28 11 12 429 9 11 3 1 1 7 5 0 0
Landry Martin A+ PEC 9 27 6 11 407 6 6 1 0 4 6 4 0 3
Chaloux Pierre A+ PEC 11 31 10 12 387 5 10 0 0 4 8 6 1 1
Brosseau Marcel A- PEC 11 37 8 14 378 11 8 1 2 3 8 3 0 0
Lanceurs
Nom Équipe   PJ G P ML PM BB RAB MPM
André Valenti Centre de l'auto AC 3 0 3 19 5 6 9 1,84
Michel Narbonne Perfection Entretien Construction 10 6 4 70 27 23 13 2,70
Serge Thisdale Matelas Bourck 6 3 3 43 19 21 18 3,09
Serge Daoust Billard Le Sieur 6 2 4 39 23 14 8 4,09
Denis Brisson Brien Sports 5 2 3 34 20 3 6 4,12
Christian Lepage Poulet Nouveau 5 1 3 29 20 24 7 4,77
Raymond Bouthillette Octo Freins 0 0 0 0 0 0 0 ####
Richard Bonin Solution Rose 0 0 0 0 0 0 0 ####
Releveurs
Nom Équipe   PJ G P ML PM BB RAB MPM
Ronny O'Meara Billard Le Sieur 2 1 1 7,7 2 3 0 1,83
Pierre Chaloux Perfection Entretien Construction 1 0 1 6 2 3 1 2,33
Gilles Paquette Solution Rose 11 9 2 77 26 32 16 2,36
Gaetan Beaulieu Poulet Nouveau 5 1 0 8,7 3 5 2 2,42
Yvon Morin Octo Freins 1 0 0 3,7 5 3 0 9,54
Marcel Brosseau Perfection Entretien Construction 2 0 0 4 6 6 3 10,50
...Notre présence sur le WEB ==> http:/www./ballemollelaseigneurie.qc.ca